LA MITJA MARATÓ CIUTAT D'ALZIRA

CLASIFICACIÓN IX MITJA MARATÓ CIUTAT D'ALZIRA 2006
Para encontraros en la clasificación, pinchad Control y F y escribid vuestro nombre.

    1)  6304 AIT BEN CHATOUI, ABDERRAHIM       1 SENIOR MASCULIN TORRENTE             1:08:24 3:14 
    2)   844 EL HASSAN, TIHTOVI                2 SENIOR MASCULIN INDEPENDIENTE        1:12:38 3:26 
    3)   304 BOU SOLER, JAVIER                 1 VETERANO-A MASC CORBERA              1:13:15 3:28 
    4)  6463 NAVIO MARTINEZ, ANDRES            3 SENIOR MASCULIN CORRECAMINOS         1:13:32 3:29 
    5)  6413 HERRERA SOLAZ, VICENTE            4 SENIOR MASCULIN CORRECAMINOS         1:14:27 3:31 
    6)   845 GARCIA VELA, JOSE MANUEL          5 SENIOR MASCULIN CARNICAS SERRANO     1:15:00 3:33 
    7)  6440 MARTINEZ CASTELLO, ENRIQUE        1 VETERANO-B MASC CANALS               1:15:40 3:35 
    8)  6485 PEREZ-SERRANO GIL, JOSE LUIS      2 VETERANO-B MASC CARNICAS SERRANO     1:15:55 3:35 
    9)  6429 MACHI ORTIZ, DOMINGO              2 VETERANO-A MASC PINDARO GALIUS       1:16:23 3:37 
   10)   441 REYES SANCHEZ, RAMON              3 VETERANO-A MASC KANGUROS             1:17:11 3:39 
   11)  6507 SAEZ COLLADO, JOSE ANTO.          3 VETERANO-B MASC VALENCIA TERRA I MAR 1:17:17 3:39 
   12)  6527 TOMAS MIGUEL, JOSE MANUEL         4 VETERANO-A MASC CORRECAMINOS         1:17:24 3:40 
   13)  6491 PONS VALLE, RAFAEL                5 VETERANO-A MASC CORRECAMINOS         1:17:31 3:40 
   14)    80 ALBORCH ZARAGOZA, JOSE            6 SENIOR MASCULIN EL CASTELLET         1:17:37 3:40 
   15)  6436 MARTIN GOMEZ, JUAN JOSE           7 SENIOR MASCULIN CORRECAMINOS         1:17:50 3:41 
   16)  6405 GONZALEZ LLACER, SALVADOR         8 SENIOR MASCULIN BICI CLUB PICASSENT  1:17:56 3:41 
   17)   550 BAIXAULI SANZ, ENRIQUE            4 VETERANO-B MASC KANGUROS             1:17:58 3:41 
   18)   197 PEREZ GIMENEZ, JUAN               9 SENIOR MASCULIN LA RABOSA            1:18:00 3:41 
   19)   227 SANJURJO GOLPE, EDUARD           10 SENIOR MASCULIN INDEPENDIENTE        1:18:32 3:43 
   20)  6301 ABELLAN LUCAS, DANIEL             1 JUNIOR MASCULIN LA RABOSA            1:18:40 3:43 
   21)   858 GINER LLAMAS, MANUEL              6 VETERANO-A MASC INDEPENDIENTE        1:18:59 3:44 
   22)  6346 CEBRIAN SANFELIU, IGNACIO         7 VETERANO-A MASC CORRECAMINOS         1:19:06 3:44 
   23)  6425 LOPEZ FOLGADO, SALVADOR           8 VETERANO-A MASC RIBAPEU              1:19:12 3:45 
   24)   702 ACEDO GARCIA, ANTONIO             1 VETERANO-C MASC INDEPENDIENTE        1:19:15 3:45 
   25)  6393 GARRIDO TRESERRA, MIGUEL          2 VETERANO-C MASC TERRANATURA          1:19:34 3:46 
   26)   520 VILA TORTOSA, MIGUEL              5 VETERANO-B MASC AJOS-XATIVA          1:19:44 3:46 
   27)   243 MARTINEZ GAYA, FERNANDO          11 SENIOR MASCULIN INDEPENDIENTE        1:19:53 3:47 
   28)   411 COMPANY PEREZ, JOSE M.            9 VETERANO-A MASC BIKILA KELME         1:19:54 3:47 
   29)  6500 ROMERO MARCO, JOSE BRAULIO       12 SENIOR MASCULIN AMATEURS SPORTS      1:20:21 3:48 
   30)   806 FUERTE GALAN, JOAQUIN            13 SENIOR MASCULIN GUADASSUAR           1:20:24 3:48 
   31)  6538 VIDAL JUAREZ, JORDI              14 SENIOR MASCULIN TERRANATURA          1:20:38 3:49 
   32)  6343 CASARES BROSETA, JAVIER          15 SENIOR MASCULIN BIKILA VALENCIA      1:20:44 3:49 
   33)   357 GOMEZ SANZ, LUIS J               10 VETERANO-A MASC TRANSMEDITERRANEA SP 1:20:55 3:50 
   34)  6322 BARBERO MARTINEZ, CARLOS          3 VETERANO-C MASC VALENCIA TERRA I MAR 1:21:12 3:50 
   35)   617 NAVARRO GARCIA, VICENTE           6 VETERANO-B MASC AJOS-XATIVA          1:21:30 3:51 
   36)   415 FUSET IBOR, FERNANDO             11 VETERANO-A MASC INDEPENDIENTE        1:21:42 3:52 
   37)  6338 CAMPOS BARBERA, ALBERTO          12 VETERANO-A MASC EL LLAMP DE PICASSEN 1:21:49 3:52 
   38)   655 GUANTER PERIS, MIGUEL             4 VETERANO-C MASC VALENCIA TERRA I MAR 1:21:50 3:52 
   39)  6506 RUIZ ORDEN, DIEGO                 1 PROMESA MASCULI UTIEL                1:22:02 3:53 
   40)   131 HELLIN FERRIS, ANTONIO           16 SENIOR MASCULIN INDEPENDIENTE        1:22:49 3:55 
   41)   840 SESE ROVIRA, RAFAEL               7 VETERANO-B MASC INDEPENDIENTE        1:22:56 3:55 
   42)   488 GUTIERREZ GONZALEZ, ISIDORO       8 VETERANO-B MASC LA RABOSA            1:23:02 3:56 
   43)  6495 REDONDO CABALLERO, FERNANDO J.   17 SENIOR MASCULIN U.P.V.               1:23:03 3:56 
   44)   465 DAVIS SAINZ DE ROZAS, MIGUEL L   13 VETERANO-A MASC LA RABOSA            1:23:08 3:56 
   45)  6310 AMAT BLASCO, PEDRO                2 PROMESA MASCULI GUADASSUAR           1:23:13 3:56 
   46)  6496 RICHELLI MARTINEZ, STEFAN        14 VETERANO-A MASC VILAMARXANT          1:23:15 3:56 
   47)   834 COLOMER BELLVIS, FRANCISCO€      18 SENIOR MASCULIN INDEPENDIENTE        1:23:16 3:56 
   48)  6380 FOLGADO MELCHOR, VICENTE EDUAR    5 VETERANO-C MASC QUART DE POBLET      1:23:19 3:56 
   49)   307 MOSCARDO PARADA, EDUARDO         15 VETERANO-A MASC ALZIRA               1:23:22 3:57 
   50)   842 KHALDOUN SALIHA                   1 SENIOR-FEMENINA INDEPENDIENTE        1:23:34 3:57 
   51)    13 CUENCA VILLAESCUSA, RAUL          3 PROMESA MASCULI CORRECAMINOS         1:23:37 3:57 
   52)   537 DENORE, BERNARD                   9 VETERANO-B MASC CORRECAMINOS         1:23:38 3:57 
   53)    32 ROCHA BELLO, ANTONIO             19 SENIOR MASCULIN PAS A PAS LA CANYADA 1:24:09 3:59 
   54)   577 LINARES EGEA, JOSE               10 VETERANO-B MASC SOLLANA              1:24:19 3:59 
   55)   350 SANCHIS IBAÑEZ, ANTONIO          16 VETERANO-A MASC POPULARS NOVETLE     1:24:19 3:59 
   56)   676 FUERTES GALAN, ROSENDO            6 VETERANO-C MASC GUADASSUAR           1:24:25 4:00 
   57)   481 DURA FERRANDIS, JOSEP MIQUEL     11 VETERANO-B MASC PU€OL                1:24:36 4:00 
   58)  6378 FERRER CONTRERAS, MIGUEL         20 SENIOR MASCULIN U.P.V.               1:24:56 4:01 
   59)  6468 ORTI MARTIN, BLAS                17 VETERANO-A MASC CORRECAMINOS         1:25:09 4:02 
   60)   732 LOZANO CARDENAS, ANTONIO          1 VETERANO-D MASC PIERO MAGLI R ESPORT 1:25:14 4:02 
   61)  6391 GARCIA PONCE, MIGUEL ANGEL       21 SENIOR MASCULIN U.P.V.               1:25:16 4:02 
   62)   284 BENAVENT OLTRA, RAFAEL           22 SENIOR MASCULIN LA LLEBRE SIMAT      1:25:19 4:02 
   63)   342 CATALA ALPUENTE, ENRIQUE         18 VETERANO-A MASC PU€OL                1:25:19 4:02 
   64)   743 MIRALLES ESTEVE, CAMILO           2 VETERANO-D MASC INDEPENDIENTE        1:25:24 4:02 
   65)   466 MATOSES PALACIOS, ALFREDO        19 VETERANO-A MASC TRIATLO SUECA        1:25:31 4:03 
   66)   471 JORDAN SARIO, VICENTE            12 VETERANO-B MASC LA RABOSA            1:25:38 4:03 
   67)   261 LANCA CANET, ALEXIS              23 SENIOR MASCULIN X10                  1:25:40 4:03 
   68)  6340 CARACENA LOPEZ, ROBERTO          24 SENIOR MASCULIN CORRECAMINOS         1:25:47 4:03 
   69)   635 ESCOBAR BENEYTO, RAFAEL           7 VETERANO-C MASC LA RABOSA            1:25:50 4:04 
   70)  6426 LOPEZ LOPEZ, GERARDO             20 VETERANO-A MASC INDEPENDIENTE        1:25:57 4:04 
   71)   427 FRANCES RIBERO, JAVIER           21 VETERANO-A MASC INDEPENDIENTE        1:25:58 4:04 
   72)  6452 MOLINA MARTINEZ, FRANCISCO        3 VETERANO-D MASC VALENCIA TERRA I MAR 1:26:00 4:04 
   73)  6387 GARCIA CAMBRES, ROBERTO          25 SENIOR MASCULIN INDEPENDIENTE        1:26:05 4:04 
   74)   565 GIRONA GARCERAN, JAVIER          13 VETERANO-B MASC INDEPENDIENTE        1:26:11 4:05 
   75)  6498 ROIG MORENO, CARLOS              26 SENIOR MASCULIN DONA SANG            1:26:25 4:05 
   76)   494 HERVAS DOMINGO, LUIS             14 VETERANO-B MASC GUADASSUAR           1:26:33 4:06 
   77)   812 SOLAZ PONS, FRANCISCO            22 VETERANO-A MASC GUADASSUAR           1:26:41 4:06 
   78)   588 AÑON MARIN, JAVIER               15 VETERANO-B MASC INDEPENDIENTE        1:26:49 4:06 
   79)   523 SAEZ CALABUIG, JOSE              16 VETERANO-B MASC CARCAIXENT           1:27:01 4:07 
   80)  6352 CHORRO RICHART, CRISTINA          2 SENIOR-FEMENINA GUADASSUAR           1:27:01 4:07 
   81)   502 BALMASEDA GOMAR, JOSE ANTONIO    17 VETERANO-B MASC LA RABOSA            1:27:01 4:07 
   82)  6312 ARIZA CARIÑENA, ALFONSO          18 VETERANO-B MASC LA POBLA DE VALLBONA 1:27:05 4:07 
   83)   195 GONZALEZ PEREZ, DANIEL           27 SENIOR MASCULIN LA RABOSA            1:27:08 4:07 
   84)   326 GIL MINGUEZ, ANTONIO             23 VETERANO-A MASC SAX                  1:27:12 4:07 
   85)   173 MARTINEZ ROMAN, JOSE             28 SENIOR MASCULIN INDEPENDIENTE        1:27:12 4:07 
   86)  6439 MARTINEZ CAMARA, JOSE            29 SENIOR MASCULIN EL VALLE AYORA       1:27:15 4:08 
   87)    96 BELDA VILA, VICENTE RAMON        30 SENIOR MASCULIN ALZIRA               1:27:18 4:08 
   88)   110 PUIG TORRES, XIMO                31 SENIOR MASCULIN INDEPENDIENTE        1:27:24 4:08 
   89)  6481 PEREZ PARDO, DAVID               32 SENIOR MASCULIN U.P.V.               1:27:30 4:08 
   90)  6396 GIL MACHI, JUAN CARLOS           24 VETERANO-A MASC GALGOS DE SILLA      1:27:31 4:08 
   91)   258 BERCHER DONATE, ALEX             33 SENIOR MASCULIN INDEPENDIENTE        1:27:52 4:09 
   92)   645 SANCHIS RODRIGO, ANTONIO          8 VETERANO-C MASC PU€OL                1:27:53 4:09 
   93)  6543 VILLALVILLA MARTINEZ, JAVIER     25 VETERANO-A MASC U.P.V                1:28:01 4:10 
   94)   641 GARSANDO GARCIA, MANUEL           9 VETERANO-C MASC POBLATS MARITIMS     1:28:01 4:10 
   95)   698 REYES GARCIA, FCO. JOSE          10 VETERANO-C MASC FAVARA               1:28:06 4:10 
   96)  6513 SANCHEZ COSO, JUAN CARLOS        26 VETERANO-A MASC INDEPENDIENTE        1:28:08 4:10 
   97)   343 VALLES VIDAL, ABEL               27 VETERANO-A MASC EL CASTELLET         1:28:15 4:10 
   98)   418 PALLAS MOMPARLER, MANUEL         28 VETERANO-A MASC LA RABOSA            1:28:15 4:10 
   99)   524 TUDELA ESTEVE, PASCUAL           19 VETERANO-B MASC CARCAIXENT           1:28:16 4:10 
  100)   189 DONAT OSCA, RAFAEL               34 SENIOR MASCULIN INDEPENDIENTE        1:28:16 4:10 
  101)   279 SANCHIS BIOSCA, ALFONSO          35 SENIOR MASCULIN EL BOSQUE VERDE      1:28:17 4:11 
  102)   321 PELLICER AMAT, BEATRIZ            1 VETERANA-A FEME ALZIRA               1:28:22 4:11 
  103)   528 GADEA BOIX, VICENTE              20 VETERANO-B MASC LA RABOSA            1:28:22 4:11 
  104)   492 MARTINEZ PELLICER, FRANCISCO     21 VETERANO-B MASC ALZIRA               1:28:22 4:11 
  105)    21 MOSCARDO PEROPADRE, PASCUAL      36 SENIOR MASCULIN AJOS-XATIVA          1:28:27 4:11 
  106)  6518 SORLI ALCAIDE, JAVIER            37 SENIOR MASCULIN U.P.V.               1:28:31 4:11 
  107)   651 DARAS MAHIQUES, JUAN CARLOS      11 VETERANO-C MASC CARCAIXENT           1:28:31 4:11 
  108)   513 SERRANO TORRENT, JAVIER          22 VETERANO-B MASC SAMARUC              1:28:31 4:11 
  109)  6482 PEREZ PARDO, JOSE                12 VETERANO-C MASC U.P.V.               1:28:31 4:11 
  110)   210 AGUADO CARLOS, IVAN              38 SENIOR MASCULIN LA RABOSA            1:28:32 4:11 
  111)   300 NAVARRO MARTIN, MIGUEL           39 SENIOR MASCULIN LA RABOSA            1:28:33 4:11 
  112)   187 MATEU ARNAU, MANOLO              40 SENIOR MASCULIN INDEPENDIENTE        1:28:37 4:11 
  113)  6360 COSTA JORDA, MIGUEL               4 VETERANO-D MASC CORRIOL              1:28:39 4:12 
  114)   705 PEREZ PATRICIO, VICENT           13 VETERANO-C MASC EL CASTELLET         1:28:40 4:12 
  115)    51 FERRAGUD, MIGUEL ANGEL           41 SENIOR MASCULIN INDEPENDIENTE        1:28:43 4:12 
  116)    68 ROIG, JOSE MARIA                 42 SENIOR MASCULIN INDEPENDIENTE        1:28:43 4:12 
  117)  6331 BLASCO PEDRET, FCO. JAVIER       43 SENIOR MASCULIN UTIEL                1:28:44 4:12 
  118)  6336 BUENO MAYO, FRANCISCO JAVIER     44 SENIOR MASCULIN INDEPENDIENTE        1:28:51 4:12 
  119)   264 MARTINEZ PRADO, MARCOS           45 SENIOR MASCULIN INDEPENDIENTE        1:28:52 4:12 
  120)   265 LINARES BOSCH, JOSE JUAN         46 SENIOR MASCULIN INDEPENDIENTE        1:28:52 4:12 
  121)   810 BERENGUER GARCIA, SAMUEL         47 SENIOR MASCULIN INDEPENDIENTE        1:28:53 4:12 
  122)  6353 CIVERA MOLLA, TOMAS              29 VETERANO-A MASC U.P.V.               1:28:58 4:12 
  123)  6407 GRACIA GOMEZ, TERESA              1 VETERANA-B FEME CARNICAS SERRANO     1:29:04 4:13 
  124)   499 LOPEZ LLORCA, ENRIC              23 VETERANO-B MASC INDEPENDIENTE        1:29:08 4:13 
  125)   640 VIDAL OROVAL, GABRIEL            14 VETERANO-C MASC EL CASTELLET         1:29:09 4:13 
  126)  6478 PEREA MARTINEZ, GONZALO          15 VETERANO-C MASC INDEPENDIENTE        1:29:10 4:13 
  127)   330 CAMARASA BOMBOI, JAVIER          30 VETERANO-A MASC TORTUGA              1:29:13 4:13 
  128)    28 BOSCH BORRAS, CLAUDIO            48 SENIOR MASCULIN CARCAIXENT           1:29:14 4:13 
  129)   359 RODRIGUEZ GARES, JOSE A.         31 VETERANO-A MASC COIXOS DE CARLET     1:29:15 4:13 
  130)   270 MARTINEZ GINER, ANTONIO          49 SENIOR MASCULIN LA RABOSA            1:29:15 4:13 
  131)   282 CATALA SORIANO, JUAN             50 SENIOR MASCULIN INDEPENDIENTE        1:29:15 4:13 
  132)   400 NAVARRO CLIMENT, JOAQUIN         32 VETERANO-A MASC INDEPENDIENTE        1:29:15 4:13 
  133)   194 VERCHER RIPOLL, JUAN RAMON       51 SENIOR MASCULIN INDEPENDIENTE        1:29:16 4:13 
  134)  6430 MACHI QUIJAL, FCO. JOSE          33 VETERANO-A MASC ALGINET              1:29:17 4:13 
  135)   825 TETUAN ALBELDA, MARIA ANGELES     3 SENIOR-FEMENINA LA RIBERA            1:29:19 4:13 
  136)    46 CELORRIO REDONDO, JOSE CARLOS    16 VETERANO-C MASC INDEPENDIENTE        1:29:30 4:14 
  137)   269 GIL SANCHEZ, JESUS               52 SENIOR MASCULIN LA RABOSA            1:29:39 4:14 
  138)   356 VILA ALBERT, JUAN VICENTE        34 VETERANO-A MASC CARCAIXENT           1:29:52 4:15 
  139)   337 PERIS VALERA, ANTONI             35 VETERANO-A MASC EL CASTELLET         1:29:55 4:15 
  140)  6510 SANCHEZ AMOR, CARLOS             53 SENIOR MASCULIN U.P.V.               1:29:58 4:15 
  141)  6319 MARTINEZ GARCIA, ALFREDO         54 SENIOR MASCULIN U.P.V                1:29:58 4:15 
  142)   752 LOZANO MARTINEZ, PEDRO            5 VETERANO-D MASC KM 21 ELX            1:30:00 4:15 
  143)   773 BERENGUER DELTELL, BATISTE        1 VETERANO-E MASC PIERO MAGLI R ESPORT 1:30:00 4:15 
  144)   116 RUFAT MIÑANA, JOSE MANUEL        55 SENIOR MASCULIN INDEPENDIENTE        1:30:13 4:16 
  145)  6438 MARTINEZ ALBERT, JOSE PASCUAL    56 SENIOR MASCULIN INDEPENDIENTE        1:30:29 4:17 
  146)    17 QUILIS MARCO, MANUEL             57 SENIOR MASCULIN SAMARUC              1:30:35 4:17 
  147)  6545 WAGNER CIVERA, PABLO              4 PROMESA MASCULI INDEPENDIENTE        1:30:35 4:17 
  148)   629 CANO ARTEAGA, FERNANDO           24 VETERANO-B MASC PAIPORTA             1:30:39 4:17 
  149)   410 BOMBOI TORMO, JOAQUIN            36 VETERANO-A MASC TORTUGA              1:30:43 4:17 
  150)   188 GARCIA GARCIA, RAFAEL            58 SENIOR MASCULIN INDEPENDIENTE        1:30:47 4:18 
  151)  6537 VICENTE MANZANARES, FELICIANO     6 VETERANO-D MASC VILA D'ALAQUAS       1:30:57 4:18 
  152)    64 MONTAGUD ALBEROLA, SALVADOR      59 SENIOR MASCULIN INDEPENDIENTE        1:31:02 4:18 
  153)  6530 UCHER GARCIA, PACO                1 VETERANO-F MASC PINDARO GALIUS       1:31:05 4:18 
  154)  6451 MOCHOLI FERNANDEZ, PEPE           2 VETERANO-E MASC CORRECAMINOS         1:31:06 4:19 
  155)   149 LLOPIS HERVAS, HUGO              60 SENIOR MASCULIN LA SAFOR             1:31:13 4:19 
  156)  6484 PEREZ ROS, JOSE ROBERTO           7 VETERANO-D MASC VALENCIA TERRA I MAR 1:31:22 4:19 
  157)    67 ROCA MARTINEZ, EDUARDO           61 SENIOR MASCULIN INDEPENDIENTE        1:31:25 4:19 
  158)   237 MARQUES AGUILAR, MARIANO         62 SENIOR MASCULIN INDEPENDIENTE        1:31:26 4:19 
  159)   721 GUARINOS GARBO, ALFREDO          17 VETERANO-C MASC POC A POC            1:31:27 4:20 
  160)   602 CAMPOS ALEMANY, JUAN CARLOS      25 VETERANO-B MASC TORTUGA              1:31:27 4:20 
  161)   262 LLOPIS HERVAS, FERNANDO          63 SENIOR MASCULIN LA SAFOR             1:31:27 4:20 
  162)   829 NAÑO BENEITO, IGNACIO            64 SENIOR MASCULIN VILA DE BOCAIRENT    1:31:28 4:20 
  163)    76 ESPI BENAVENT, JOAN CARLES       65 SENIOR MASCULIN INDEPENDIENTE        1:31:28 4:20 
  164)   364 PEREZ BOILS, JUAN CARLOS         37 VETERANO-A MASC GUADASSUAR           1:31:28 4:20 
  165)  6330 BLASCO MARTINEZ, PEDRO            8 VETERANO-D MASC INDEPENDIENTE        1:31:32 4:20 
  166)   538 ATIENZAR MARTINEZ, MAXIMILIANO   26 VETERANO-B MASC PAIPORTA             1:31:34 4:20 
  167)   230 CHOQUE CARRETON, ALFONSO JAVIE   66 SENIOR MASCULIN LA RABOSA            1:31:39 4:20 
  168)   392 ANTON SANTAPAU, ALFONSO          38 VETERANO-A MASC LA RABOSA            1:31:39 4:20 
  169)  6427 LOPEZ ROS, PABLO                  5 PROMESA MASCULI ALBALAT DELS SORELLS 1:31:41 4:20 
  170)  6523 TAMARIT BAZAN, RAFAEL             9 VETERANO-D MASC ALBALAT DELS SORELLS 1:31:41 4:20 
  171)  6394 GAVIDIA HERNANDEZ, RAFAEL        39 VETERANO-A MASC EL VALLE AYORA       1:31:41 4:20 
  172)   198 ROMAN CORIA, DANIEL              67 SENIOR MASCULIN INDEPENDIENTE        1:31:47 4:20 
  173)   346 CISCAR MORATA, VICENT BAUTISTA   40 VETERANO-A MASC FAVARA               1:31:49 4:21 
  174)   560 ASINS MAGRANER, VICENTE          27 VETERANO-B MASC PASSET A PASSET      1:31:51 4:21 
  175)  6316 BALAGUER PLANELLES, M¦ ESTHER     4 SENIOR-FEMENINA U.P.V.               1:31:51 4:21 
  176)   235 ARTAL RADAL, PASCUAL             68 SENIOR MASCULIN INDEPENDIENTE        1:31:52 4:21 
  177)   552 FELIS MONROS, VICENTE            28 VETERANO-B MASC AUTOSELECCION        1:31:53 4:21 
  178)   830 FERRE TORMO, VICENT              69 SENIOR MASCULIN VILA DE BOCAIRENT    1:32:01 4:21 
  179)   328 ALBELDA LOPEZ, MERCHE             2 VETERANA-A FEME TENISQUASH ALZIRA    1:32:02 4:21 
  180)   805 LAZARO HERRERO, ANDRES            2 VETERANO-F MASC INDEPENDIENTE        1:32:11 4:22 
  181)  6466 OLAYA CUENCA, JUAN CARLOS        41 VETERANO-A MASC GALGOS DE SILLA      1:32:11 4:22 
  182)   489 ARNANDIS ALOS, JOSE A.           29 VETERANO-B MASC GUADASSUAR           1:32:18 4:22 
  183)   454 SUCIAS HONRUBIA, JOSE MARIA      42 VETERANO-A MASC CAMA LLARGA          1:32:23 4:22 
  184)   563 NAVALON SILVESTRE, JOSE          30 VETERANO-B MASC PAPELO               1:32:25 4:22 
  185)  6359 CORREA, ENRIQUE PATRICIO         31 VETERANO-B MASC PUERTO DE ALICANTE   1:32:29 4:22 
  186)   461 RUIZ RODRIGUEZ, ANTONIO          43 VETERANO-A MASC BONREPOS             1:32:30 4:23 
  187)   574 LLUCH ARMIÑANA, JOSE LUIS        32 VETERANO-B MASC BONREPOS             1:32:30 4:23 
  188)    89 CRESPO SOUCASE, RICARDO          70 SENIOR MASCULIN INDEPENDIENTE        1:32:30 4:23 
  189)   138 NAVARRO MARTI, HECTOR            71 SENIOR MASCULIN INDEPENDIENTE        1:32:31 4:23 
  190)    85 GUILLEM GANDIA, JUAN J.          72 SENIOR MASCULIN INDEPENDIENTE        1:32:32 4:23 
  191)  6375 FARIÑAS SIERRA, FCO. JAVIER      44 VETERANO-A MASC ES POSIBLE           1:32:38 4:23 
  192)   507 SUREDA SERRA, RAFAEL             33 VETERANO-B MASC KM 21 ELX            1:32:39 4:23 
  193)   219 FIGUEREZ RABOSO, ELISEO          73 SENIOR MASCULIN INDEPENDIENTE        1:32:39 4:23 
  194)   296 VAYA CUCARELLA, DAVID            74 SENIOR MASCULIN CARCAIXENT           1:32:41 4:23 
  195)   686 RICHART SORIANO, XAVIER          18 VETERANO-C MASC CARCAIXENT           1:32:44 4:23 
  196)   741 QUEROL DEVESA, JOSEP             10 VETERANO-D MASC CARCAIXENT           1:32:44 4:23 
  197)    22 JORGE RODRIGO, AITOR             75 SENIOR MASCULIN A PEU PLA            1:32:44 4:23 
  198)   385 CAMPOS DE LOS DOLORES, JUAN RA   45 VETERANO-A MASC A PEU PLA            1:32:50 4:23 
  199)  6531 UREÑA MARTINEZ, RAMON            34 VETERANO-B MASC XATIVA FRANJUAN      1:32:50 4:23 
  200)   509 RODRIGUEZ HORTELANO, JUAN JOSE   35 VETERANO-B MASC INDEPENDIENTE        1:32:52 4:24 
  201)   312 MARTI CIVERA, SEBASTIAN          46 VETERANO-A MASC AMATEURS SPORTS      1:32:53 4:24 
  202)   273 RIBES PERALES, JESUS             76 SENIOR MASCULIN INDEPENDIENTE        1:33:00 4:24 
  203)   182 COLOMER GALIANA, JOSE            77 SENIOR MASCULIN CAMA LLARGA          1:33:06 4:24 
  204)   541 OLTRA MARTINEZ, JOSE LORENZO     36 VETERANO-B MASC LA RABOSA            1:33:06 4:24 
  205)   308 SANCHIS ESCRIBA, BERNABE         47 VETERANO-A MASC TORTUGA              1:33:10 4:24 
  206)    20 NOGALES MUÑOZ, ANGEL             78 SENIOR MASCULIN INDEPENDIENTE        1:33:10 4:24 
  207)   157 PONS FORES, GUILLERMO            79 SENIOR MASCULIN INDEPENDIENTE        1:33:15 4:25 
  208)   666 SANTAMARIA TORMO, RAFAEL         19 VETERANO-C MASC PAPELO               1:33:19 4:25 
  209)   163 ZABALA PASTOR, JAVIER            80 SENIOR MASCULIN INDEPENDIENTE        1:33:20 4:25 
  210)   623 GASCO SOLANO, ENRIQUE M.         37 VETERANO-B MASC TORTUGA              1:33:23 4:25 
  211)   202 MOSCARDO PARADA, DAVID           81 SENIOR MASCULIN INDEPENDIENTE        1:33:26 4:25 
  212)   140 FERRANDEZ MERI, JOSE E.          82 SENIOR MASCULIN INDEPENDIENTE        1:33:27 4:25 
  213)  6512 SANCHEZ CALABUIG, JAIME          38 VETERANO-B MASC REFORMA-T            1:33:27 4:25 
  214)   515 ALAPONT MARTINEZ, JAVIER         39 VETERANO-B MASC PAS A PAS LA CANYADA 1:33:36 4:26 
  215)    34 SALA MIÑANA, EMILIO JOSE         83 SENIOR MASCULIN FAVARA               1:33:44 4:26 
  216)   809 MARCO MARTINEZ, DAVID            84 SENIOR MASCULIN INDEPENDIENTE        1:33:49 4:26 
  217)  6533 VAÑO FENOLLAR, OSCAR             85 SENIOR MASCULIN CIUTAT D'ALBAIDA     1:33:50 4:26 
  218)   669 FERRER RIBERA, RAFAEL            20 VETERANO-C MASC POC A POC            1:34:02 4:27 
  219)  6412 GUTIERREZ DE CASTRO, MANUEL      11 VETERANO-D MASC CORRECAMINOS         1:34:03 4:27 
  220)   234 ALAPONT SANCHEZ ALCARAZ, CARLO   86 SENIOR MASCULIN ALZIRA               1:34:08 4:27 
  221)  6434 MARIN FERNANDEZ, JAVIER          48 VETERANO-A MASC A CORRER             1:34:10 4:27 
  222)   345 ALEMANY MARTINEZ, JAVIER         49 VETERANO-A MASC EL LLAMP DE PICASSEN 1:34:13 4:27 
  223)   660 CLIMENT ALBEROLA, SALVADOR       21 VETERANO-C MASC FUIT QUE ET XAFE     1:34:14 4:27 
  224)   365 COMPANY FENOLLAR, ALBERTO        50 VETERANO-A MASC LA MALLA BARXETA     1:34:15 4:28 
  225)   470 RIBERA HERNANDEZ, SALVADOR       40 VETERANO-B MASC LA MALLA BARXETA     1:34:20 4:28 
  226)  6402 GOMIS ORTIZ, VICENTE M.          41 VETERANO-B MASC LA POBLA LLARGA      1:34:21 4:28 
  227)   314 MIRALLES TOMAS, JUAN S.          51 VETERANO-A MASC CIUTAT D'ALBAIDA     1:34:25 4:28 
  228)  6432 MANZANEDA DIAGO, VIRGILIO        87 SENIOR MASCULIN U.P.V.               1:34:26 4:28 
  229)   309 FERRAGUD CARBONELL, MIGUEL       52 VETERANO-A MASC INDEPENDIENTE        1:34:31 4:28 
  230)   339 FERRER LLOPIS, VICENTE           53 VETERANO-A MASC INDEPENDIENTE        1:34:37 4:29 
  231)  6487 PITARCH PORTERO, JAIME           88 SENIOR MASCULIN U.P.V.               1:34:44 4:29 
  232)  6446 MEDINA RUIZ, CLEMENTE            12 VETERANO-D MASC AJOS-XATIVA          1:34:50 4:29 
  233)    24 LOPEZ MONTAGUD, OSCAR            89 SENIOR MASCULIN AJOS-XATIVA          1:34:58 4:30 
  234)   259 ARGENTE GARCIA, MIGUEL           90 SENIOR MASCULIN CARCAIXENT           1:34:58 4:30 
  235)   257 PLA AZNAR, ALAN                  91 SENIOR MASCULIN AJOS-XATIVA          1:35:03 4:30 
  236)   407 NAVALON CARPENA, SERGIO          54 VETERANO-A MASC CULLERA              1:35:04 4:30 
  237)   117 EJIDO CATALA, JUAN CARLOS        92 SENIOR MASCULIN CULLERA              1:35:07 4:30 
