4/5

Siguiente 801- Fin

Anterior 401- 600

Clasificación Mitja Marató 2003
601) 26 SANCHO GINER, ENRIQUE 54 VETERANO-B INDEPENDIENTE 1:48:10.54 5:07
602) 77 SANCHO GOMEZ, TOMAS 371 SENIOR INDEPENDIENTE 1:48:12.08 5:07
603) 303 BALLARRI ALMENARA, VICENTE 372 SENIOR PUZOL 1:48:12.30 5:07
604) 302 POLO MASCAROS, JOSE ALBERTO 373 SENIOR PUZOL 1:48:13.07 5:07
605) 341 GALLART GARCIA, JULIO 374 SENIOR INDEPENDIENTE 1:48:14.33 5:07
606) 468 TRULLENQUE SORIA, RAMON 55 VETERANO-B COIXOS DE CARLET 1:48:16.64 5:07
607) 55 HERNANDEZ FERRER, VICENTE 21 VETERANO-C INDEPENDIENTE 1:48:20.21 5:08
608) 104 JIMENEZ ESCRIBA, JOSE PASCUAL 375 SENIOR INDEPENDIENTE 1:48:28.78 5:08
609) 1266 VERDU PEREZ, FERNANDO 376 SENIOR INDEPENDIENTE 1:48:34.21 5:08
610) 156 MARTIN RUIZ, RAFAEL 56 VETERANO-B INDEPENDIENTE 1:48:34.60 5:08
611) 74 BURGUERA FERRANDO, CARMELO 57 VETERANO-B LA LLEBRE 1:48:36.41 5:08
612) 267 FOS COLOMAR, XAVIER 377 SENIOR INDEPENDIENTE 1:48:38.77 5:08
613) 272 JORRO LLOBELL, JOSE MARIA 58 VETERANO-B BALEARIA MARINA ALTA 1:48:39.05 5:09
614) 277 LLOBELL PRIETO, VICENTE 121 VETERANO-A BALEARIA MARINA ALTA 1:48:40.15 5:09
615) 276 RIBES LEYDA, JOAN TONAS 59 VETERANO-B BALEARIA MARINA ALTA 1:48:40.37 5:09
616) 675 GIMENO SIMO, RAUL 378 SENIOR INDEPENDIENTE 1:48:44.26 5:09
617) 220 MOSCARDO PARADA, DAVID 379 SENIOR INDEPENDIENTE 1:48:46.74 5:09
618) 776 GARCIA MORENO, JOSEP 122 VETERANO-A INDEPENDIENTE 1:48:47.23 5:09
619) 829 ALCOY ROMERO, SALVADOR 380 SENIOR INDEPENDIENTE 1:48:47.56 5:09
620) 828 CASTILLO COSA„, FRANCISCO JOSE 381 SENIOR INDEPENDIENTE 1:48:48.22 5:09
621) 35 BELMONTE MONAR, MAURICI 123 VETERANO-A INDEPENDIENTE 1:48:53.71 5:09
622) 367 PASTOR CEREZUELA, AGUSTIN 382 SENIOR INDEPENDIENTE 1:48:57.56 5:09
623) 531 BENAVENT BENAVENT, VICENTE M. 22 VETERANO-C FUIG QUE ET XAFE.QUA 1:48:57.78 5:09
624) 534 CLIMENT ALBEROLA, SALVADOR 124 VETERANO-A FUIG QUE ET XAFE.QUA 1:49:03.38 5:10
625) 81 RAMIRO PUCHAT, VICENTE MIGUEL 125 VETERANO-A BENISSA ATLETISME 1:49:08.82 5:10
626) 713 COLOMER OSCA, JOSE 126 VETERANO-A XATIVA AJOS 1:49:09.04 5:10
627) 589 LOPEZ OLIVER, FRANCISCO 383 SENIOR INDEPENDIENTE 1:49:12.61 5:10
628) 363 COLLADO MASCARELL, SALVADOR 384 SENIOR LA RABOSA DE ALZIRA 1:49:15.19 5:10
629) 63 MARTIN GILABERT, ISMAEL 385 SENIOR INDEPENDIENTE 1:49:16.95 5:10
630) 1280 SANCHIS CANO, ROMAN 60 VETERANO-B INDEPENDIENTE 1:49:19.14 5:10
631) 622 MU„OZ FERRANDO, SERGIO 386 SENIOR AIGšES VIVES COLLA C 1:49:20.74 5:10
632) 210 SANGIL SALA, JUAN MIGUEL 127 VETERANO-A LA RABOSA DE ALZIRA 1:49:21.45 5:10
633) 658 NOVELLA HERRERO, MARIA ANGELES 5 VETERANA-B FEME REQUENA C.A. 1:49:27.00 5:11
634) 376 BARRIOS FONTOBA, JOSE E. 128 VETERANO-A INDEPENDIENTE 1:49:30.18 5:11
635) 361 ESCRIVA BONO, FRANCESC 387 SENIOR RIOLA 1:49:34.08 5:11
636) 784 MURCIA LLACER, BLESILA 2 VETERANA-C FEME INDEPENDIENTE 1:49:40.23 5:11
637) 464 ROIG ESPERT, BELAN 388 SENIOR INDEPENDIENTE 1:49:48.09 5:12
638) 213 GONZALEZ CANDELA, JUAN JOSE 129 VETERANO-A LA RABOSA DE ALZIRA 1:49:49.96 5:12
639) 371 BIGUES GREGORI, MANEL 389 SENIOR INDEPENDIENTE 1:49:53.53 5:12
640) 1354 PAVIA VIZCAINO, JOSE M. 61 VETERANO-B INDEPENDIENTE 1:49:55.39 5:12
641) 398 CHIRONA CERVERO, EMILIO 62 VETERANO-B A PEU PLA. MONSERRAT 1:50:04.29 5:13
642) 32 DONAT AROCA, VICENTE 63 VETERANO-B ALZIRA C.A. 1:50:05.12 5:13
643) 242 CORTES CORONAS, JORDI 64 VETERANO-B LA RABOSA DE ALZIRA 1:50:05.33 5:13
644) 821 ALVAREZ CASAS, SANTIAGO 390 SENIOR GALGOS DE SILLA 1:50:14.23 5:13
645) 163 PILA BORREGO, JOSE 8 VETERANO-D GALAPAGOS 1:50:15.66 5:13
646) 593 OCHERA FUENTES, ALBERTO 391 SENIOR INDEPENDIENTE 1:50:18.19 5:13
647) 540 SEBADILLA CANET, JOSE J. 392 SENIOR FUIG QUE ET XAFE.QUA 1:50:18.41 5:13
648) 258 AMERICO MAHIQUEZ, PEPA 3 VETERANA-A FEME INDEPENDIENTE 1:50:19.01 5:13
649) 583 SEVILLA SERRANO, JESUS MARIA 9 VETERANO-D INDEPENDIENTE 1:50:20.05 5:13
650) 508 VALLS VIGUER, VICENTE 65 VETERANO-B INDEPENDIENTE 1:50:21.15 5:13
651) 110 ROMERO MENDOZA, JAVIER 13 PROMESA INDEPENDIENTE 1:50:23.52 5:13
652) 175 LORENTE NAZ, INMA 8 SENIOR-FEMENINA SUECA 1:50:26.70 5:14
653) 436 ROJAS SANCHEZ, JUAN JOSE 393 SENIOR ALCASSER C.A. 1:50:27.09 5:14
654) 345 GARCIA PEDRON, CONCHA 3 VETERANA-C FEME XATIVA FRANJUAN 1:50:27.25 5:14
655) 344 MARTINEZ RIGAL, VICENTE 66 VETERANO-B XATIVA FRANJUAN 1:50:28.24 5:14
656) 576 DURA AZCUTIA, JOSE ALBERTO 394 SENIOR S. ALZIRENYA MUNTAN. 1:50:29.34 5:14
657) 579 SANGIL PIERA, ROBERT 395 SENIOR S. ALZIRENYA MUNTAN. 1:50:30.55 5:14
658) 219 FERRER FERRER, BERNARDO 396 SENIOR LA RABOSA DE ALZIRA 1:50:36.53 5:14
659) 232 VILA VILA, JORDI 130 VETERANO-A INDEPENDIENTE 1:50:37.85 5:14
660) 247 PASTOR PASTOR, VICENTE ANTONIO 131 VETERANO-A CORBERA 1:50:38.35 5:14
661) 166 BRIA MASCARELL, ENRIQUE 67 VETERANO-B LA RABOSA DE ALZIRA 1:50:39.00 5:14
662) 238 PITARCH, MIGUEL LUIS 397 SENIOR INDEPENDIENTE 1:50:39.28 5:14
663) 683 SAYOL SIFRE, ALBERTO 14 PROMESA INDEPENDIENTE 1:50:44.50 5:14
664) 380 NADAL SAYOL, JUAN JOSE 398 SENIOR ALZIRA C.A. 1:50:50.87 5:15
665) 500 MORENO VILLAR, JAVIER 68 VETERANO-B TERUEL MUDEJAR 1:50:59.44 5:15
666) 20 MASCARELL MARTINEZ, GRACIANO 399 SENIOR LA RABOSA DE ALZIRA 1:51:03.61 5:15
667) 606 JUAN CLAVIER, JESUS 23 VETERANO-C GANDIA GARBI 1:51:07.40 5:16
668) 430 ROSELLO AGUADO, JOSE MANUEL 69 VETERANO-B ALCASSER C.A. 1:51:12.07 5:16
669) 274 SANCHEZ MULET, JOSE LUIS 70 VETERANO-B BALEARIA MARINA ALTA 1:51:20.58 5:16
670) 1357 ARAGONES VAZQUEZ, PACO 132 VETERANO-A INDEPENDIENTE 1:51:26.19 5:16
671) 79 SOLER ALMANSA, JOSE 24 VETERANO-C KANGUROS 1:51:27.12 5:16
672) 836 GINES RIVAS, ESTER 9 SENIOR-FEMENINA CORRECAMINOS 1:51:28.55 5:17
673) 1298 CLIVE, BRIGDE 10 SENIOR-FEMENINA INDEPENDIENTE 1:51:28.71 5:17
674) 1295 MARTINEZ MODESTO,JUAN 400 SENIOR INDEPENDIENTE 1:51:32.45 5:17
675) 105 RAMON GARCIA, VICENTE 133 VETERANO-A INDEPENDIENTE 1:51:33.66 5:17
676) 357 PERIS ZARAGOZA, VICENT 401 SENIOR ONDARA C.A. 1:51:36.51 5:17
677) 794 SEGURA BONO, FERNANDO 134 VETERANO-A INDEPENDIENTE 1:51:42.33 5:17
678) 492 FUSTER VENDRELL, JUAN CARLOS 402 SENIOR INDEPENDIENTE 1:51:42.77 5:17
679) 327 SIFRE SANZ, JOSE 403 SENIOR CARCAIXENT 1:51:46.56 5:17
680) 326 CERVERA OLCINA, SANTIAGO 404 SENIOR CARCAIXENT 1:51:46.95 5:17
681) 827 BORTST DEMETRIO, VICENTE 71 VETERANO-B INDEPENDIENTE 1:51:49.91 5:18
682) 826 MARTINEZ CARCEL, FRANCISCO 25 VETERANO-C INDEPENDIENTE 1:51:50.13 5:18
683) 404 CANO CLIMENT, ELIZABETH 11 SENIOR-FEMENINA INDEPENDIENTE 1:51:54.64 5:18
684) 159 FERRER PORTILLO, AMBROSIO 135 VETERANO-A LA RABOSA DE ALZIRA 1:51:54.86 5:18
685) 150 SANCHEZ CARRETERO, J. ANTONIO 405 SENIOR TENISQUASH 1:51:59.69 5:18
686) 1261 FOS MORTELL, JULIAN 136 VETERANO-A INDEPENDIENTE 1:52:00.90 5:18
687) 221 NAVARRO MARTIN, MIGUEL A. 406 SENIOR INDEPENDIENTE 1:52:13.15 5:19
688) 782 MARTI PASTOR, MAR 6 VETERANA-B FEME INDEPENDIENTE 1:52:30.12 5:19
689) 177 SERRANO FALCO, TOMAS 407 SENIOR PE„A EL GORDO SUECA 1:52:30.28 5:19
690) 178 GORRIS ORTELLS, JOSE VICENTE 408 SENIOR PE„A EL GORDO SUECA 1:52:31.82 5:19
691) 52 DIAZ ARGENTE, FRANCISCO 137 VETERANO-A ALZIRA C.A. 1:52:33.80 5:20
692) 1358 FAYOS MASCARELL, RAFAEL 409 SENIOR INDEPENDIENTE 1:52:41.87 5:20
693) 49 SARIO PELLICER, ZACARIAS 72 VETERANO-B CORRER A GUST 1:52:42.53 5:20
694) 112 CAVERO FERNANDEZ, PEDRO 138 VETERANO-A INDEPENDIENTE 1:52:47.47 5:20
695) 1278 MU„OZ GARCIA, JOSE L. 410 SENIOR INDEPENDIENTE 1:52:48.19 5:20
696) 416 PLA SANABRE, VICENT 26 VETERANO-C TORTUGAS COIXES 1:52:48.35 5:20
697) 338 NOGUERA ALMERO, JOSE VICENTE 139 VETERANO-A ASTOM 1:52:56.10 5:21
698) 273 VENTERO CALERA, MARIANO 73 VETERANO-B BALEARIA MARINA ALTA 1:53:00.99 5:21
699) 693 QUESADA OLIVER, J. SALVADOR 411 SENIOR LA FAIXA 1:53:01.92 5:21
700) 837 FERRER PASTOR, JORGE 412 SENIOR CORRECAMINOS 1:53:05.22 5:21
701) 655 CERVERA UBEDA, NORMA 12 SENIOR-FEMENINA UNIVERSIDAD VALENCIA 1:53:05.87 5:21
702) 1259 CASANOVA RIVES, CARLOS 413 SENIOR INDEPENDIENTE 1:53:09.23 5:21
703) 645 RUIZ BUENO, JOSE 27 VETERANO-C INDEPENDIENTE 1:53:09.34 5:21
704) 737 CIFRE TELLO, ADUARDO 414 SENIOR ALFAFAR 1:53:09.50 5:21
705) 486 TELLO TARAZON, CESAR 415 SENIOR INDEPENDIENTE 1:53:13.02 5:21
706) 17 HURTADO RIGO, JOSE ALFREDO 416 SENIOR INDEPENDIENTE 1:53:13.18 5:21
707) 192 COLOMINA BENEDITO, CARLOS 417 SENIOR INDEPENDIENTE 1:53:13.34 5:21
708) 873 BAIXAULL TOLEDO, JUAN CARLOS 418 SENIOR INDEPENDIENTE 1:53:16.15 5:22
709) 50 MORANT PARDO, FERRAN 74 VETERANO-B CORRER A GUST 1:53:20.43 5:22
710) 406 RIERA ALFONSO, ENRIQUE 140 VETERANO-A INDEPENDIENTE 1:53:23.67 5:22
711) 285 GARCIA PEREZ, ROSA 7 VETERANA-B FEME INDEPENDIENTE 1:53:24.17 5:22
712) 786 SERRA PLA, FRANCISCO 419 SENIOR INDEPENDIENTE 1:53:38.89 5:23
713) 705 LOPEZ LANGA, JUAN DAMIAN 420 SENIOR INDEPENDIENTE 1:53:39.49 5:23
714) 64 CANUTO MARTI, JOSE ANTONIO 28 VETERANO-C INDEPENDIENTE 1:53:42.62 5:23
715) 1293 FERNANDEZ MODESTO, ANTONIO 421 SENIOR INDEPENDIENTE 1:53:45.42 5:23
716) 425 NAVARRO RAMON, JOSE 75 VETERANO-B ALCASSER C.A. 1:53:45.64 5:23
717) 439 GIL LLACER, MIGUEL ANGEL 422 SENIOR ALCASSER C.A. 1:53:51.57 5:23
718) 446 ROIG ESTEVE, TOMAS 141 VETERANO-A INDEPENDIENTE 1:54:17.44 5:25
719) 777 NAVARRO TARRASO, TEOFILO 423 SENIOR INDEPENDIENTE 1:54:19.69 5:25
720) 410 CUQUERELLA ORTIZ, ALFONSO 76 VETERANO-B TORTUGAS COIXES 1:54:19.86 5:25
721) 775 LLINARES CLEMENTE, SALVADOR 424 SENIOR INDEPENDIENTE 1:54:22.66 5:25
722) 54 OLIVARES CABALLERO, GREGORIO 3 VETERANO-E POBLA DE VALLBONA 1:54:26.62 5:25
723) 867 COLLADO BOIRA, ELADIO 425 SENIOR INDEPENDIENTE 1:54:30.57 5:25
724) 866 I„IGO CLARI, SALVADOR 426 SENIOR INDEPENDIENTE 1:54:39.25 5:26
725) 23 ROCA SANCHIS, FCO. MANUEL 427 SENIOR XATIVA FRANJUAN 1:54:43.42 5:26
726) 702 SIFRE SERRA, ALFREDO 428 SENIOR TENISQUASH 1:54:44.69 5:26
727) 731 BELTRAL MONTALVA, PABLO 3 JUNIOR INDEPENDIENTE 1:54:45.18 5:26
728) 1296 MARTINEZ MODESTO, FERNANDO 429 SENIOR INDEPENDIENTE 1:54:50.18 5:26
729) 701 BLASCO YEPES, RAUL 430 SENIOR CULLERA 1:55:02.59 5:27
730) 114 ROMEU MADRID, JOSE LUIS 142 VETERANO-A INDEPENDIENTE 1:55:05.61 5:27
731) 334 COGOLLOS ARANDA, FRANCISCO 29 VETERANO-C CARCAIXENT 1:55:11.21 5:27
732) 771 CLAVER LOPEZ, JOSE LUIS 431 SENIOR CENT PEUS DE ALBALAT 1:55:20.83 5:28
733) 1277 CERVERA GISBERT, JESUS 432 SENIOR INDEPENDIENTE 1:55:22.42 5:28
734) 282 OLCINA MOSCARDO, JOANSA 143 VETERANO-A INDEPENDIENTE 1:55:24.29 5:28
735) 562 COSTA OLTRA, DAVID 433 SENIOR INDEPENDIENTE 1:55:24.95 5:28
736) 250 CERVERA CAMARASA, JOSE JOAQUIN 77 VETERANO-B TORTUGAS ALGEMESI 1:55:25.11 5:28
737) 249 CERVERA CAMARASA, FRANCISCO 78 VETERANO-B TORTUGAS ALGEMESI 1:55:30.05 5:28
738) 561 MU„OZ ALCA„IZ, JOSEP 434 SENIOR INDEPENDIENTE 1:55:31.32 5:28
739) 881 TIMONEDA MORENO, JOSE DANIEL 435 SENIOR INDEPENDIENTE 1:55:31.54 5:28
740) 101 PE„ALBA PERALES, ANDRES 79 VETERANO-B INDEPENDIENTE 1:55:32.36 5:28
741) 91 NAVARRO ANDRES, MIGUEL ANGEL 80 VETERANO-B INDEPENDIENTE 1:55:34.01 5:28
742) 378 SANCHIS BOTELLA, FRANCISCO J. 436 SENIOR INDEPENDIENTE 1:55:34.17 5:28
743) 129 CASTA„O BRIA, XELO 4 VETERANA-A FEME INDEPENDIENTE 1:55:34.94 5:28
744) 880 DOMINGUEZ LOPEZ, JUAN JOSE 437 SENIOR INDEPENDIENTE 1:55:35.16 5:28
745) 1272 MARTINEZ ALFARO, FCO 10 VETERANO-D INDEPENDIENTE 1:55:39.94 5:28
746) 529 OLTRA BENAVENT, RAFAEL 144 VETERANO-A FUIG QUE ET XAFE.QUA 1:55:40.60 5:28
747) 488 ALAPON MU„OZ, RAFAEL 30 VETERANO-C INDEPENDIENTE 1:55:46.37 5:29
748) 128 SASTRE TORRES, JOSE VICENTE 438 SENIOR INDEPENDIENTE 1:55:49.28 5:29
749) 284 GARCIA PEREZ, MARIA ANGELES 8 VETERANA-B FEME INDEPENDIENTE 1:56:00.37 5:29
750) 1349 QUILIS TORREGROSA, JAVIER 439 SENIOR INDEPENDIENTE 1:56:00.54 5:29
751) 1264 TALENS LLINARES, JOSE VICENTE 145 VETERANO-A INDEPENDIENTE 1:56:00.76 5:29
752) 501 BA„ULS NAVARRO, VTA. 1 VETERANA-D FEME INDEPENDIENTE 1:56:00.87 5:29
753) 553 BARBA LOPEZ, BELEN 13 SENIOR-FEMENINA HELLIN HOGARES HOY 1:56:11.69 5:30
754) 445 MOYA LOPEZ, ISIDRO 81 VETERANO-B INDEPENDIENTE 1:56:25.53 5:31
755) 12 GIL VALLS, ANTONIO 440 SENIOR INDEPENDIENTE 1:56:25.64 5:31
756) 652 POQUET CARPI, JOSE ENRIQUE 441 SENIOR CAP I CUA 1:56:26.30 5:31
757) 190 HERNANDEZ AMAT, ALFREDO 442 SENIOR INDEPENDIENTE 1:56:27.18 5:31
758) 620 TORTOSA PERIS, FRANCISCO J. 443 SENIOR AIGšES VIVES COLLA C 1:56:30.69 5:31
759) 387 CARBONELL FERRANDO, MERCEDES 4 VETERANA-C FEME LA VALLDIGNA 1:56:34.59 5:31
760) 421 FORTUNY ALMUDEVER, CECILIA 9 VETERANA-B FEME ALCASSER C.A. 1:56:34.81 5:31
761) 471 TARAZONA GINER, JOSE FABIAN 146 VETERANO-A INDEPENDIENTE 1:56:44.81 5:31
762) 472 LOPEZ CORACHAN, FRANCISCO 147 VETERANO-A INDEPENDIENTE 1:56:46.35 5:32
763) 524 MORAN BORRAS, ISMAEL 11 VETERANO-D TORTUGAS ALGEMESI 1:56:46.46 5:32
764) 689 CEBOLLA CUNYAR, MIGUEL ANTONIO 444 SENIOR INDEPENDIENTE 1:56:54.09 5:32
765) 649 DOLZ SIFRE, EMILIO 445 SENIOR LA RABOSA DE ALZIRA 1:56:54.26 5:32
766) 496 YAGO BUENAGANA, JOSE EUGENIO 446 SENIOR AMUNT ABAIX 1:56:57.00 5:32
767) 270 ALBARRACIN PASCUAL, JAVIER 447 SENIOR INDEPENDIENTE 1:57:01.67 5:32
768) 853 SERRANO NAVARRO, ALEJANDRO 31 VETERANO-C PEUS QUETS 1:57:02.00 5:32
769) 366 GINER PELLICER, DAVID 448 SENIOR INDEPENDIENTE 1:57:09.96 5:33
770) 48 COSTA MICO, JUAN 12 VETERANO-D CORRER A GUST 1:57:15.57 5:33
771) 1344 ALBERO ARNAO, RICARDO 148 VETERANO-A INDEPENDIENTE 1:57:20.56 5:33
772) 142 BERENGUER CANET, VICENTE J. 449 SENIOR ALZIRA C.A. 1:57:23.26 5:33
773) 28 BOLUDA GARCIA, MIGUEL 82 VETERANO-B LA RABOSA DE ALZIRA 1:57:23.53 5:33
774) 362 FERNANDEZ CRUZ, RAFAEL 450 SENIOR INDEPENDIENTE 1:57:32.65 5:34
775) 590 PEDRO SALAZAR, ALBERTO 149 VETERANO-A INDEPENDIENTE 1:57:36.77 5:34
776) 528 BENAVENT BA„ULS, SALVADOR 150 VETERANO-A FUIG QUE ET XAFE.QUA 1:57:37.65 5:34
777) 124 GIL ALBELDA, LUIS 451 SENIOR INDEPENDIENTE 1:57:39.62 5:34
778) 1284 BUTI„A CUENCA, BERNARDO 452 SENIOR INDEPENDIENTE 1:57:39.84 5:34
779) 700 ALFONSO GRAU, BEGO„A 10 VETERANA-B FEME INDEPENDIENTE 1:57:42.04 5:34
780) 703 NATURIL GARCIA, ANTONIO 151 VETERANO-A INDEPENDIENTE 1:57:43.14 5:34
781) 886 PRATS PONS, GUILLERMO 453 SENIOR INDEPENDIENTE 1:57:43.30 5:34
782) 704 SANGIL PIERA, ANTONIO 454 SENIOR INDEPENDIENTE 1:57:46.21 5:34
783) 1343 BENITO ALMOGUERA, NICOLAS 83 VETERANO-B INDEPENDIENTE 1:57:52.86 5:35
784) 778 TALENS ALMI„ANA, JOSE 455 SENIOR TABERNES 1:58:07.25 5:35
785) 377 GONZALEZ PEREZ, ANGEL 456 SENIOR INDEPENDIENTE 1:58:07.47 5:35
786) 123 MARCH PEIRO, JOSE 457 SENIOR INDEPENDIENTE 1:58:08.95 5:35
787) 533 BELLA SANLEON, ANDRES 152 VETERANO-A FUIG QUE ET XAFE.QUA 1:58:14.23 5:36
788) 122 MARCH PEIRO, JULIO 458 SENIOR INDEPENDIENTE 1:58:14.39 5:36
789) 588 BERNABEU LLINARES, INMA 14 SENIOR-FEMENINA INDEPENDIENTE 1:58:16.42 5:36
790) 686 PARRA VEINAT, ENRIQUE 459 SENIOR INDEPENDIENTE 1:58:28.23 5:36
791) 621 EVARISTO PALOMINO, JOSE DAVID 460 SENIOR AIGšES VIVES COLLA C 1:58:28.45 5:36
792) 687 MARTINEZ PALOMINO, JORGE 461 SENIOR INDEPENDIENTE 1:58:28.73 5:36
793) 279 ESCRIVA ESTRUCH, MIGUEL 462 SENIOR INDEPENDIENTE 1:58:40.48 5:37
794) 278 COLOMAR ANDREU, RAFAEL 463 SENIOR INDEPENDIENTE 1:58:47.13 5:37
795) 53 SERRANO RODRIGUEZ, FRANCISCO 464 SENIOR LA RABOSA DE ALZIRA 1:58:47.35 5:37
796) 429 PALAU LLACER, JAUME 84 VETERANO-B ALCASSER C.A. 1:58:47.57 5:37
797) 335 NAVALON GALINDO, ISIDRO 32 VETERANO-C CARCAIXENT 1:58:56.24 5:38
798) 1263 GUIGO OSCAR, JOSE ANGEL 465 SENIOR INDEPENDIENTE 1:59:03.17 5:38
799) 595 MONTESINOS HERNANDEZ, JOSE RAM 466 SENIOR INDEPENDIENTE 1:59:03.33 5:38
800) 1271 LARA BONIGUES, ENRIQUE 467 SENIOR INDEPENDIENTE 1:59:03.55 5:38