3/5

Siguiente 601- 800

Anterior 201- 400

Clasificación Mitja Marató 2003
401) 94 MAGRANER SANTAMARIA, JESUS 253 SENIOR LA TORTUGA 1:40:15.87 4:45
402) 434 GUERRERO VALENZUELA, ANTONIO 82 VETERANO-A ALCASSER C.A. 1:40:19.83 4:45
403) 753 SALA GONZALEZ, VICENT 35 VETERANO-B AMBRA DE PEGO 1:40:20.05 4:45
404) 353 TORRES SANCHEZ, SERGIO 254 SENIOR ONDARA C.A. 1:40:21.37 4:45
405) 1267 CANO PEREZ, ABEL 8 PROMESA INDEPENDIENTE 1:40:21.97 4:45
406) 1346 CARABUIG ORTEGA, RAMON 83 VETERANO-A INDEPENDIENTE 1:40:26.75 4:45
407) 297 CANO VAQUERO, ANTONIO 255 SENIOR PUZOL 1:40:27.30 4:45
408) 882 ALAMA RUIZ, LUIS 256 SENIOR INDEPENDIENTE 1:40:30.48 4:45
409) 626 BALAGUER PASTOR, CARLOS 257 SENIOR INDEPENDIENTE 1:40:31.25 4:45
410) 330 BUIRGUET CIGES, EUGENIO 84 VETERANO-A CARCAIXENT 1:40:32.90 4:45
411) 320 FERRAGUT FERRER, J. SALVADOR 258 SENIOR CARCAIXENT 1:40:34.00 4:46
412) 584 VICENT MONTANET, VICENT 259 SENIOR INDEPENDIENTE 1:40:46.52 4:46
413) 532 BENAVENT BENAVENT, ROBERTO 85 VETERANO-A FUIG QUE ET XAFE.QUA 1:40:48.17 4:46
414) 121 MOLTO BORRAS, JESUS 86 VETERANO-A INDEPENDIENTE 1:40:48.99 4:46
415) 654 ANTEQUERA ROBLES, JUAN CARLOS 260 SENIOR CAP I CUA 1:40:49.54 4:46
416) 632 PALAZON PEREZ, ALEJANDRO 261 SENIOR INDEPENDIENTE 1:40:50.86 4:46
417) 475 POZO ALVAREZ, FRANCISO JAVIER 262 SENIOR INDEPENDIENTE 1:40:52.45 4:46
418) 286 TORRES RODRIGO, ARTURO 263 SENIOR INDEPENDIENTE 1:40:55.59 4:47
419) 822 GUILLEN PEREZ, SONIA 4 SENIOR-FEMENINA GALGOS DE SILLA 1:40:56.08 4:47
420) 820 GUERRERO VALENZUELA, JOSE MARI 87 VETERANO-A GALGOS DE SILLA 1:40:57.40 4:47
421) 1 BASELGA SANCHIS, CARLOS 264 SENIOR INDEPENDIENTE 1:40:59.05 4:47
422) 757 CAMPS SENDRA, DAVID 265 SENIOR AMBRA DE PEGO 1:40:59.27 4:47
423) 865 MARI MARTINEZ, PEDRO 266 SENIOR INDEPENDIENTE 1:41:01.46 4:47
424) 364 SALOM UBEDA, ENRIQUE 267 SENIOR ALZIRA C.A. 1:41:06.79 4:47
425) 723 MARTORELL PONS, JOSE 268 SENIOR SUECA TRIATLON 1:41:16.35 4:48
426) 349 CHAFER VI„ALS, JAVIER 269 SENIOR LA RABOSA DE ALZIRA 1:41:19.92 4:48
427) 527 BARBERA AHUIR, LAURA GEMA 1 VETERANA-B FEME TORTUGAS ALGEMESI 1:41:20.91 4:48
428) 765 BLASCO COSTA, JAVIER 270 SENIOR INDEPENDIENTE 1:41:21.18 4:48
429) 455 GOMEZ DIAZ, ERIQ 88 VETERANO-A TORTUGAS ALGEMESI 1:41:27.94 4:48
430) 875 IGLESIA ANDRES, JOSE MIGUEL 271 SENIOR INDEPENDIENTE 1:41:31.56 4:48
431) 601 ALMI„ANA PELLICER, JUAN CARLOS 89 VETERANO-A GANDIA GARBI 1:41:36.78 4:48
432) 66 BOLUDA LUNA, JOSE 36 VETERANO-B INDEPENDIENTE 1:41:41.06 4:49
433) 667 LLEO SOLER, ANTONIO JAVIER 90 VETERANO-A ALZIRA C.A. 1:41:41.56 4:49
434) 8 CORTELL LORENTE, ROBERTO 272 SENIOR INDEPENDIENTE 1:41:46.34 4:49
435) 7 MOLINERO CANET, SILVIA 5 SENIOR-FEMENINA INDEPENDIENTE 1:41:46.83 4:49
436) 1274 MENA IVARS, JORDI 91 VETERANO-A INDEPENDIENTE 1:41:47.11 4:49
437) 372 PLA ESTORNEL, FRANCISCO 92 VETERANO-A INDEPENDIENTE 1:41:47.38 4:49
438) 573 VILA PIERA, SERGIO 273 SENIOR S. ALZIRENYA MUNTAN. 1:41:49.52 4:49
439) 1287 SAEZ CASTELL, FRANCISCO 274 SENIOR INDEPENDIENTE 1:41:54.96 4:49
440) 697 SORRIBES GONZALEZ, RAMON 275 SENIOR NULES C.C. 1:41:57.21 4:49
441) 585 CATALA SORIANO, JUAN 276 SENIOR INDEPENDIENTE 1:41:58.20 4:49
442) 117 PUCHE TOLEDO, ANTONIO 93 VETERANO-A INDEPENDIENTE 1:42:02.87 4:50
443) 788 LLORCA PONS, JOSE 277 SENIOR KANGUROS 1:42:03.09 4:50
444) 33 CASTILLO POLZ, MIGUEL 94 VETERANO-A INDEPENDIENTE 1:42:07.59 4:50
445) 847 FERRI CABALLERO, EDUARDO 15 VETERANO-C INDEPENDIENTE 1:42:07.81 4:50
446) 791 VIQUE GASCO, JAVIER 278 SENIOR INDEPENDIENTE 1:42:08.25 4:50
447) 1309 SALES ALEMANY, J. C. 279 SENIOR INDEPENDIENTE 1:42:08.91 4:50
448) 1294 MARTINEZ MODESTO, JORGE 280 SENIOR INDEPENDIENTE 1:42:10.72 4:50
449) 801 ALEIXANDRE ANDREU, JOAQUIN 281 SENIOR INDEPENDIENTE 1:42:12.65 4:50
450) 879 VELLO BERTOMEU, JOSE EMILIO 282 SENIOR INDEPENDIENTE 1:42:16.16 4:50
451) 88 NOGUERA SANCHIS, JOSE 95 VETERANO-A GANDIA GARBI 1:42:18.96 4:50
452) 668 FERRER MARTINEZ, VICENTE 283 SENIOR INDEPENDIENTE 1:42:24.07 4:51
453) 494 CASTELLO CERVERA, ENRIQUE 284 SENIOR AMUNT ABAIX 1:42:24.46 4:51
454) 499 CASANOVA BERNABEU, ALEX 285 SENIOR INDEPENDIENTE 1:42:24.84 4:51
455) 495 GONZALEZ PALOP, PILAR 2 VETERANA-B FEME AMUNT ABAIX 1:42:25.72 4:51
456) 870 GINER MONTAGUD, LAMBERT 286 SENIOR INDEPENDIENTE 1:42:28.19 4:51
457) 736 FERRER VALVERDE, ERNESTO 287 SENIOR ALFAFAR 1:42:29.73 4:51
458) 869 BLASCO ORTEGA, MIGUEL 288 SENIOR INDEPENDIENTE 1:42:31.43 4:51
459) 1308 PEREZ GUERRERO, RAFAEL 96 VETERANO-A INDEPENDIENTE 1:42:32.14 4:51
460) 888 FERRER TUDELA, EMILIO JOSE 289 SENIOR INDEPENDIENTE 1:42:35.71 4:51
461) 41 BROCH RAJADO, JOSE ANTONIO 290 SENIOR INDEPENDIENTE 1:42:37.20 4:51
462) 630 ORTA FURIO, SALVADOR 16 VETERANO-C PASSET A PASSET 1:42:38.46 4:51
463) 43 GONELL CHIVA, JOSE MIGUEL 97 VETERANO-A VILA-REAL 1:42:40.22 4:51
464) 365 SANCHEZ SAMPER, RAFAEL 98 VETERANO-A CORRECAMINOS 1:42:42.25 4:52
465) 520 NAVARRO RUBIO, PASCUAL 291 SENIOR INDEPENDIENTE 1:42:45.22 4:52
466) 342 MORTES BARBER, RICARDO 37 VETERANO-B LA RABOSA DE ALZIRA 1:42:45.77 4:52
467) 519 GALAN SERRA, JOSE 99 VETERANO-A INDEPENDIENTE 1:42:45.99 4:52
468) 239 CHOVA MORANT, SERGIO 292 SENIOR INDEPENDIENTE 1:42:47.14 4:52
469) 513 MERINO SALES, LLUIS 293 SENIOR INDEPENDIENTE 1:42:48.84 4:52
470) 255 ESCRIBA ESTEVE, RAFAEL 100 VETERANO-A ALZIRA C.A. 1:42:49.83 4:52
471) 399 MAS GARCIA, NOE 294 SENIOR A PEU PLA. MONSERRAT 1:42:50.05 4:52
472) 682 MATEU SOTO, SANTIAGO 295 SENIOR INDEPENDIENTE 1:42:50.43 4:52
473) 692 SALVA SIGNES, JOSE VTE. 296 SENIOR LA FAIXA 1:42:55.54 4:52
474) 510 MARTI MOSCARDO, EDUARDO 297 SENIOR XATIVA AJOS 1:42:57.74 4:52
475) 874 PLA AZNAR, ALAN 298 SENIOR INDEPENDIENTE 1:42:57.96 4:52
476) 646 OLIVER AUSINA, RICARDO 299 SENIOR CULLERA 1:42:59.55 4:52
477) 1307 CUENCA BOILS, BERNAT 38 VETERANO-B INDEPENDIENTE 1:43:01.15 4:52
478) 230 CORTS HUERTA, JUAN CARLOS 300 SENIOR INDEPENDIENTE 1:43:01.80 4:52
479) 241 CASTELLANO TRAPERO, FRANCISCO 301 SENIOR INDEPENDIENTE 1:43:05.21 4:53
480) 133 ALBUIXECH CLIMENT, ENRIQUE 302 SENIOR INDEPENDIENTE 1:43:06.91 4:53
481) 162 RAMIREZ PUERTO, JOSE 303 SENIOR LA RABOSA DE ALZIRA 1:43:09.66 4:53
482) 481 TORTAJADA CATALAN, ISMAEL 304 SENIOR INDEPENDIENTE 1:43:12.68 4:53
483) 883 SENDRA MARTINEZ, FRANCISCO JAV 305 SENIOR INDEPENDIENTE 1:43:14.16 4:53
484) 679 MARTINEZ BONET, MIGUEL 306 SENIOR INDEPENDIENTE 1:43:14.44 4:53
485) 29 PIQUERAS QUILES, JOSE MIGUEL 307 SENIOR INDEPENDIENTE 1:43:14.71 4:53
486) 792 CU„AT PLANA, VICTOR 39 VETERANO-B INDEPENDIENTE 1:43:15.10 4:53
487) 19 CHORNET MARTINEZ, M. ISABEL 2 VETERANA-A FEME LA RABOSA DE ALZIRA 1:43:19.38 4:53
488) 261 RIBES LOPEZ, JOSE MANUEL 308 SENIOR CORRECAMINOS 1:43:22.18 4:53
489) 360 MATOSES PALACIOS, ALFREDO 309 SENIOR RIOLA 1:43:24.43 4:54
490) 889 GASCON BLASCO, JUAN LORENZO 310 SENIOR INDEPENDIENTE 1:43:30.48 4:54
491) 109 MONPARLER MARTINEZ, DAVID 311 SENIOR CASTELLET 1:43:32.01 4:54
492) 69 VIDAL TARAZONA, JORGE 312 SENIOR PAIPORTA 1:43:33.00 4:54
493) 67 ALIQUES TORMO, EMILIO 101 VETERANO-A INDEPENDIENTE 1:43:40.91 4:54
494) 851 GONZALEZ SALES, PATRICIA 6 SENIOR-FEMENINA INDEPENDIENTE 1:43:41.19 4:54
495) 846 TERRADA PEREZ, ANTONIO 40 VETERANO-B GALAPAGOS 1:43:42.34 4:54
496) 848 TELLO GONZALEZ, JAVIER 313 SENIOR INDEPENDIENTE 1:43:42.50 4:54
497) 571 MOLINA DONAT, JOSE 17 VETERANO-C INDEPENDIENTE 1:43:42.72 4:54
498) 849 MORENO TELLO, JOSE JAVIER 314 SENIOR INDEPENDIENTE 1:43:43.27 4:54
499) 852 MONTA„ANA MARTINEZ, DAVID 315 SENIOR INDEPENDIENTE 1:43:43.49 4:54
500) 719 CUNYAT PELLICER, ARTUR 9 PROMESA INDEPENDIENTE 1:43:45.63 4:55
501) 871 RAMOS BOLUFER, FRANCISCO 316 SENIOR INDEPENDIENTE 1:43:48.99 4:55
502) 467 BORONAT CRUZA, RAMON 102 VETERANO-A COIXOS DE CARLET 1:43:51.07 4:55
503) 465 PERONA MATEU, ENRIQUE 18 VETERANO-C INDEPENDIENTE 1:43:51.79 4:55
504) 442 FOCH MARTINEZ, FRANCISCO JOAQU 317 SENIOR ALCASSER C.A. 1:43:51.95 4:55
505) 545 ALCOY CHANZA, VICENTE 103 VETERANO-A ALCASSER C.A. 1:43:53.82 4:55
506) 1347 PLAZAS NAVARRO, MARTI 318 SENIOR INDEPENDIENTE 1:43:55.69 4:55
507) 546 SANCHIS VALLES, JULIO 104 VETERANO-A INDEPENDIENTE 1:43:55.91 4:55
508) 1253 NU„EZ VIDA, ANGEL 105 VETERANO-A INDEPENDIENTE 1:43:58.82 4:55
509) 65 GIL SANCHEZ, JESUS 319 SENIOR LA RABOSA DE ALZIRA 1:44:01.34 4:55
510) 71 VIDAL TARAZONA, PEPE 106 VETERANO-A SPRYNTERS 1:44:01.51 4:55
511) 373 PAU FAYOS, ADELAIDA 1 VETERANA-C FEME ALZIRA C.A. 1:44:01.67 4:55
512) 1310 CARBONELL ANTIC, FCO J. 107 VETERANO-A INDEPENDIENTE 1:44:31.55 4:57
513) 569 ROMAGUERA LLISO, LLUIS 41 VETERANO-B INDEPENDIENTE 1:44:32.21 4:57
514) 354 BAUTISTA FORNES, JUAN JOSE 320 SENIOR ONDARA C.A. 1:44:36.33 4:57
515) 718 GIMENEZ BERMUDEZ, RAFAEL 321 SENIOR XATIVA AJOS 1:44:36.72 4:57
516) 660 VALERA GOMEZ, JOSE JAVIER 322 SENIOR INDEPENDIENTE 1:44:40.67 4:57
517) 647 DEL OLMO BENLLOCH, JUAN CARLOS 42 VETERANO-B INDEPENDIENTE 1:44:43.03 4:57
518) 596 PARDO CERVERA, GERMAN 323 SENIOR INDEPENDIENTE 1:44:49.35 4:58
519) 388 MULET ENGUIX, SERGIO 10 PROMESA LA VALLDIGNA 1:44:49.73 4:58
520) 745 PUERTOS TALENS, IVAN 324 SENIOR CASTELLET 1:44:55.88 4:58
521) 395 FUENTES BOTIJA, JUAN MANUEL 325 SENIOR LA RABOSA DE ALZIRA 1:45:04.34 4:58
522) 1262 MONTAGUD CANET, JUAN 43 VETERANO-B INDEPENDIENTE 1:45:07.25 4:58
523) 170 ESTEBAN SAZ, ANDRES 326 SENIOR GUADASSUAR 1:45:11.54 4:59
524) 598 CLIMENT ALBEROLA, EMILIO 327 SENIOR INDEPENDIENTE 1:45:11.87 4:59
525) 1355 SALOM BAEZA, RAUL 328 SENIOR INDEPENDIENTE 1:45:16.59 4:59
526) 298 BALLARRI MELLADO, JOSE M. 108 VETERANO-A PUZOL 1:45:18.95 4:59
527) 13 MONZO GIMENEZ, MANUEL 329 SENIOR INDEPENDIENTE 1:45:28.51 4:59
528) 222 ESCRIBA GARCIA, ERNEST 330 SENIOR INDEPENDIENTE 1:45:29.94 4:59
529) 58 ALIAGA MORELL, JOAN 331 SENIOR PEUS QUETS 1:45:30.82 5:00
530) 324 CRESPO GOMEZ, J. RICARDO 332 SENIOR CARCAIXENT 1:45:32.08 5:00
531) 507 BORJA SASTRE, FRANCISCO LUIS 333 SENIOR ALZIRA C.A. 1:45:32.30 5:00
532) 1276 FERRER MONTEAGUD, BERNARDO 11 PROMESA INDEPENDIENTE 1:45:32.90 5:00
533) 193 MONDEJAR RABOSO, JOSE LUIS 334 SENIOR ALZIRA C.A. 1:45:33.29 5:00
534) 627 RAMON SANCHIS, ARTURO 109 VETERANO-A INDEPENDIENTE 1:45:33.73 5:00
535) 194 GABALDON VIDAL, MIGUEL 335 SENIOR ALZIRA C.A. 1:45:34.11 5:00
536) 39 COLOMAR ANDREU, RICARDO 336 SENIOR SUECA 1:45:35.60 5:00
537) 597 ESQUER HERNANDIX, VICENTE 337 SENIOR INDEPENDIENTE 1:45:38.51 5:00
538) 815 GALVE MARTIN, SALVADOR 110 VETERANO-A TERUEL MUDEJAR 1:45:39.00 5:00
539) 418 TARRAZONA TUDELA, RAFAEL 338 SENIOR TORTUGAS COIXES 1:45:39.39 5:00
540) 407 BOLUDAS LLARIO, MIGUEL 111 VETERANO-A TORTUGAS COIXES 1:45:39.72 5:00
541) 223 ARNANAIS BRIA, LUIS 339 SENIOR L'ALCUDIA 1:45:40.04 5:00
542) 328 LLORET CORTELL, SALVADOR 340 SENIOR CARCAIXENT 1:45:43.07 5:00
543) 336 CHORRO GARRIGUES, JUAN VICENTE 19 VETERANO-C CARCAIXENT 1:45:43.94 5:00
544) 370 FERNANDEZ LOBATO, JOSE MARIA 5 VETERANO-D CORRECAMINOS 1:45:46.53 5:00
545) 710 ESPINOSA BIOT, JESUS 112 VETERANO-A PAIPORTA 1:45:52.40 5:01
546) 674 PEREZ VERCHER, ADRIA 341 SENIOR INDEPENDIENTE 1:45:56.30 5:01
547) 268 PONS Y PONS, JOSEP ANTONI 342 SENIOR L'ESPENTA 1:46:00.64 5:01
548) 100 CASAS ARENAS, EMILIO 20 VETERANO-C GALAPAGOS 1:46:01.96 5:01
549) 80 SOLER DE LA TORRE, JORGE 343 SENIOR KANGUROS 1:46:03.99 5:01
550) 386 LLANES DOMINGO, JOSE 344 SENIOR INDEPENDIENTE 1:46:06.24 5:01
551) 337 BERMUDEZ TARRAGA, JUAN 113 VETERANO-A ASTOM 1:46:13.27 5:02
552) 294 RAMIREZ RODRIGUEZ, PACO 114 VETERANO-A PUZOL 1:46:18.60 5:02
553) 720 CUNYAT PLANA, FRANCESC 44 VETERANO-B INDEPENDIENTE 1:46:20.14 5:02
554) 275 FAYOS MOYA, ISAIES 45 VETERANO-B BALEARIA MARINA ALTA 1:46:20.52 5:02
555) 164 VAZQUEZ TERUEL, PEDRO 6 VETERANO-D GALAPAGOS 1:46:20.96 5:02
556) 550 MONTOYA LOPEZ, ENRIQUE 115 VETERANO-A HELLIN C.A. 1:46:27.83 5:02
557) 605 GIMENEZ GOMEZ, ANTONIA 3 VETERANA-B FEME GANDIA GARBI 1:46:30.96 5:02
558) 280 PARDO DELGADO, LUIS ANASTASIO 345 SENIOR INDEPENDIENTE 1:46:31.29 5:02
559) 173 SANTANDREU ROSELL, ENRIQUE 116 VETERANO-A GUADASSUAR 1:46:31.84 5:02
560) 171 CUCO MACHI, JUAN VICENTE 117 VETERANO-A GUADASSUAR 1:46:35.74 5:03
561) 839 VILA MONTOLIO, CARLOS 346 SENIOR SOLLANA C.A. 1:46:36.12 5:03
562) 56 ZAPATA CASTELL, ANTONIO 46 VETERANO-B INDEPENDIENTE 1:46:36.34 5:03
563) 135 SUREDA SERRA, ANTONIO 118 VETERANO-A INDEPENDIENTE 1:46:36.67 5:03
564) 57 NAVARRO TRUJILLO, JOSE 47 VETERANO-B INDEPENDIENTE 1:46:36.89 5:03
565) 134 SUREDA SERRA, RAFAEL 347 SENIOR INDEPENDIENTE 1:46:39.36 5:03
566) 473 MONTAGUT FASANAR, FRANCISCO 7 VETERANO-D INDEPENDIENTE 1:46:39.64 5:03
567) 474 COSO OROVAL, RAUL 348 SENIOR XATIVA AJOS 1:46:41.89 5:03
568) 840 GARCIA PRAT, ANTONIO 349 SENIOR SOLLANA C.A. 1:46:43.15 5:03
569) 661 MATA LOPEZ, JUAN TEODORO 48 VETERANO-B INDEPENDIENTE 1:46:44.91 5:03
570) 625 ALONSO RAMIREZ, DIEGO 350 SENIOR CULLERA 1:46:45.35 5:03
571) 609 ROS BARBER, RAFAEL 119 VETERANO-A GANDIA GARBI 1:46:48.04 5:03
572) 447 SALES FRANCO, ANTONI 351 SENIOR RIOLA 1:46:52.44 5:03
573) 1356 BLASCO VALLES, VICENTE 49 VETERANO-B INDEPENDIENTE 1:46:57.82 5:04
574) 1258 GIL MARTINEZ, JOSE 50 VETERANO-B INDEPENDIENTE 1:47:01.99 5:04
575) 572 MALONDA GARCIA, JUAN RAMON 352 SENIOR INDEPENDIENTE 1:47:05.89 5:04
576) 586 TORMOS MU„OZ, RAFA 353 SENIOR INDEPENDIENTE 1:47:09.35 5:04
577) 509 CUCARELLA MARCH, FELIP 354 SENIOR INDEPENDIENTE 1:47:13.53 5:04
578) 346 BA„ULS ESCOLANO, JUAN FRANCISC 355 SENIOR INDEPENDIENTE 1:47:18.31 5:05
579) 379 CAPELLA AMAT, ANTONIO 356 SENIOR INDEPENDIENTE 1:47:21.71 5:05
580) 680 MARTINEZ SALIDO, JAVIER 357 SENIOR A LA MARXETA 1:47:25.39 5:05
581) 263 GARCIA BONO, JULIAN 51 VETERANO-B CORRECAMINOS 1:47:25.67 5:05
582) 838 LOPEZ GUILLEM, JUANJO 358 SENIOR SOLLANA C.A. 1:47:29.90 5:05
583) 498 ARNANDIS ALOS, JOSE ANTONIO 359 SENIOR GUADASSUAR 1:47:31.32 5:05
584) 116 RAMIRO PUCHALT, JUAN A. 360 SENIOR FORD ESPA„A 1:47:31.93 5:05
585) 1301 LLORENS MORENO, AGUSTI 361 SENIOR INDEPENDIENTE 1:47:44.07 5:06
586) 711 ALONSO GARCIA, LUIS 362 SENIOR XATIVA AJOS 1:47:44.45 5:06
587) 716 MOSCARDO PEROPADRE, PASCUAL 12 PROMESA XATIVA AJOS 1:47:47.14 5:06
588) 393 ALTUR FILLOL, MARIO 120 VETERANO-A LA VALLDIGNA 1:47:50.22 5:06
589) 715 MOSCARDO MARTINEZ, PASCUAL 52 VETERANO-B XATIVA AJOS 1:47:50.93 5:06
590) 37 SIMO MARRADES, TOMAS 363 SENIOR INDEPENDIENTE 1:47:51.37 5:06
591) 281 SAMBLAS BETETA, VISITACION 7 SENIOR-FEMENINA INDEPENDIENTE 1:47:52.25 5:06
592) 369 MARTIN AZNAR, RAFAEL 53 VETERANO-B CORRECAMINOS 1:47:52.63 5:06
593) 187 ALBORS GARCIA, ESTEBAN 364 SENIOR INDEPENDIENTE 1:47:53.07 5:06
594) 201 OSCA GONZALVEZ, VICENT 365 SENIOR ALL I OLI 1:47:53.29 5:06
595) 440 LLACER ROMAGUERA, JOSE VICENTE 366 SENIOR ALCASSER C.A. 1:47:54.12 5:06
596) 441 PERPI„A RAGA, VICENTE 367 SENIOR ALCASSER C.A. 1:47:58.79 5:07
597) 310 ALCAIDE GABALDON, JOSE LUIS 368 SENIOR INDEPENDIENTE 1:47:59.99 5:07
598) 139 CISCAR ROSELL, JOSE 4 VETERANA-B FEME INDEPENDIENTE 1:48:00.10 5:07
599) 768 FERRER DE LA CRUZ, JOSE VICENT 369 SENIOR INDEPENDIENTE 1:48:04.55 5:07
600) 1289 SOLER SALCEDO, ENRIQUE 370 SENIOR INDEPENDIENTE 1:48:08.67 5:07