201) 448 GARCIA TORRALBO, MIGUEL 134 SENIOR INDEPENDIENTE 1:33:05.92 4:24
202) 608 PICORNELL TERRADES, AGUSTI 135 SENIOR GANDIA GARBI 1:33:07.02 4:24
203) 611 TARRASO ESCRIVA, RAFAEL 136 SENIOR GANDIA GARBI 1:33:12.73 4:25
204) 727 NADAL MARTINEZ, JUAN SDOR. 137 SENIOR SUECA TRIATLON 1:33:13.00 4:25
205) 762 BLASCO GEA, XAVIER 138 SENIOR SAFOR 1:33:13.39 4:25
206) 602 BOSCA BALONGA, VICENTE 15 VETERANO-B GANDIA GARBI 1:33:13.61 4:25
207) 383 CARPENA ESCUDERO, MANUEL 139 SENIOR COIXOS DE CARLET 1:33:14.05 4:25
208) 726 SILVESTRE FERNANDEZ, RAFAEL 140 SENIOR SUECA TRIATLON 1:33:14.54 4:25
209) 307 MARTI FURIO, FRANCISCO 16 VETERANO-B ALZIRA C.A. 1:33:15.15 4:25
210) 132 LINARES BOSCH, JOSE JUAN 141 SENIOR INDEPENDIENTE 1:33:17.34 4:25
211) 131 MARTINEZ PRADO, MARCOS 142 SENIOR INDEPENDIENTE 1:33:22.78 4:25
212) 1299 FERNANDEZ MILLANA, JOSE 2 VETERANO-E INDEPENDIENTE 1:33:30.47 4:25
213) 444 ALMUDEVER CAMPO, JOSE BERNARDO 143 SENIOR ALCASSER C.A. 1:33:43.38 4:26
214) 744 DE HAROS CALDES, EMILIO 39 VETERANO-A CASTELLET 1:33:44.37 4:26
215) 560 JUAN LLOMBART, PEDRO 40 VETERANO-A LA RABOSA DE ALZIRA 1:33:46.95 4:26
216) 137 UREĽA CONTRERAS, ANGEL 41 VETERANO-A PINDARO G&B A.D. 1:33:48.76 4:26
217) 95 CATALA HUGUET, JOSE 8 VETERANO-C INDEPENDIENTE 1:33:52.16 4:26
218) 544 ALARCON ALACIO, SANTIAGO 144 SENIOR ALCASSER C.A. 1:33:53.48 4:27
219) 42 CHIVA BARTOLL, OSCAR 145 SENIOR INDEPENDIENTE 1:33:54.20 4:27
220) 185 HERVAS PRIMO, JAIME 146 SENIOR CARLET GRUP AVENTURE 1:33:55.41 4:27
221) 148 SORO IBORRA, ALVARO 147 SENIOR LA RIBERA C.A. 1:33:58.43 4:27
222) 746 PERIS VALERA, ANTONI 148 SENIOR CASTELLET 1:33:59.96 4:27
223) 783 MURCIA LLACER, ANGEL 42 VETERANO-A INDEPENDIENTE 1:34:02.16 4:27
224) 291 MIĽANA BALAGUER, ARTURO 2 VETERANO-D POBLA LLARGA 1:34:02.38 4:27
225) 140 SEBI SAURA, PAUL ENMANUEL 149 SENIOR LA RABOSA DE ALZIRA 1:34:02.60 4:27
226) 856 NAVARRO PEREZ, LUIS 150 SENIOR INDEPENDIENTE 1:34:06.67 4:27
227) 257 GASCO SOLANO, ENRIQUE MANUEL 43 VETERANO-A TORTUGAS ALGEMESI 1:34:06.83 4:27
228) 817 DURAN UREĽA, VICENTE 17 VETERANO-B GALGOS DE SILLA 1:34:08.31 4:27
229) 1345 RODRIGUEZ GASCON, PABLO 151 SENIOR INDEPENDIENTE 1:34:16.66 4:28
230) 290 ARTES SABATER, JOSE MARIA 44 VETERANO-A POBLA LLARGA 1:34:21.82 4:28
231) 333 QUEROL DEVESA, JOSEP 18 VETERANO-B CARCAIXENT 1:34:27.98 4:28
232) 1288 CARBO MARTINEZ, JOSE D. 45 VETERANO-A INDEPENDIENTE 1:34:28.20 4:28
233) 739 PIERA MORANT, FRANCISCO 46 VETERANO-A LA RABOSA DE ALZIRA 1:34:29.07 4:28
234) 108 FERRANDO GALBIS, EMILIO 152 SENIOR CASTELLET 1:34:29.35 4:28
235) 437 REYNAL CHANZA, MARTIN 153 SENIOR ALCASSER C.A. 1:34:33.52 4:28
236) 1285 FERRANDO SOTO, ANTONIO 154 SENIOR INDEPENDIENTE 1:34:40.72 4:29
237) 431 FOLCH SANTAJUSTINA, CARMELO 47 VETERANO-A ALCASSER C.A. 1:34:40.88 4:29
238) 482 TORMO MANCEBO, FRANCISCO 155 SENIOR BENIFAIO 1:34:41.10 4:29
239) 1275 FAJARDO JUANES, VICENTE 156 SENIOR INDEPENDIENTE 1:34:41.71 4:29
240) 168 BALLESTEROS OLIVA, JESUS 48 VETERANO-A LA RABOSA DE ALZIRA 1:34:41.93 4:29
241) 169 BALMASEDA GOMAR, JOSE A. 157 SENIOR LA RABOSA DE ALZIRA 1:34:43.47 4:29
242) 1353 MARTI NACHER, VICTOR 158 SENIOR INDEPENDIENTE 1:34:43.69 4:29
243) 233 JORGE RODRIGO, AITOR 3 PROMESA INDEPENDIENTE 1:34:44.34 4:29
244) 47 CISCAR POQUET, FERNANDO 159 SENIOR CORRER A GUST 1:34:45.39 4:29
245) 14 CUCARELLA RADAL, MIGUEL ANGEL 160 SENIOR INDEPENDIENTE 1:34:45.61 4:29
246) 382 VALERO CRUZA, VIRGILIO 161 SENIOR COIXOS DE CARLET 1:34:49.62 4:29
247) 392 MIĽANA TUR, SANTIAGO 162 SENIOR LA VALLDIGNA 1:34:50.11 4:29
248) 659 GARCIA GOMEZ, DAVID 163 SENIOR REQUENA C.A. 1:34:50.28 4:29
249) 477 TETUAN ALBELDA, MARAI ANGELES 2 SENIOR-FEMENINA CATARROJA U. E. 1:34:50.66 4:29
250) 172 PEREZ SERRANO, MIGUEL 164 SENIOR GUADASSUAR 1:34:51.05 4:29
251) 161 LENA PEDRON, JOSE MANUEL 165 SENIOR PEUS QUETS 1:34:51.54 4:29
252) 1350 GONZALO BADIA, BRUNO 166 SENIOR INDEPENDIENTE 1:34:53.19 4:29
253) 141 VILLAR TORRES, JOSE MARIA 19 VETERANO-B TORTUGAS ALGEMESI 1:34:53.52 4:29
254) 752 GOMIS ORTIZ, VICENTE MANUEL 49 VETERANO-A INDEPENDIENTE 1:34:53.74 4:29
255) 76 ALEMANY RODRIGO, VICENTE 167 SENIOR A PEU PLA. MONSERRAT 1:34:54.07 4:29
256) 127 TOUS TERRADES, VICENTE 168 SENIOR GANDIA ALPI 1:34:56.59 4:29
257) 184 MARTINEZ HERVAS, ALBERTO 50 VETERANO-A CARLET GRUP AVENTURE 1:34:58.57 4:30
258) 1348 MONTEAGUD ALBEROLA, SALVADOR 169 SENIOR INDEPENDIENTE 1:34:59.78 4:30
259) 40 GOSALVO CHIVA, ANTOLIN MIGUEL 51 VETERANO-A INDEPENDIENTE 1:35:00.16 4:30
260) 665 DOMINGUEZ MORENO, ALBERTO 52 VETERANO-A GRUPO ALBA 1:35:00.33 4:30
261) 681 MORCILLO FERNANDEZ, FERNANDO 53 VETERANO-A HELLINEROS RELAMPAGO 1:35:01.21 4:30
262) 594 MARCOS SALVADOR, JUAN JOSE 170 SENIOR INDEPENDIENTE 1:35:03.73 4:30
263) 103 AGUADO CARLOS, IVAN 171 SENIOR LA RABOSA DE ALZIRA 1:35:05.33 4:30
264) 89 DE LA FUENTE SEGURA, ALFONSO 54 VETERANO-A GANDIA GARBI 1:35:09.61 4:30
265) 1265 PEREZ CERDA, ROBERTO 172 SENIOR INDEPENDIENTE 1:35:10.27 4:30
266) 868 PEREZ BERNABEU, VICENT 173 SENIOR INDEPENDIENTE 1:35:12.08 4:30
267) 619 VIDAL PEREZ, ALBERTO 174 SENIOR ELS COIXOS 1:35:15.87 4:30
268) 225 BOILS MOSCARDO, FELIX 175 SENIOR L'ALCUDIA 1:35:18.45 4:31
269) 299 CALVO NAVARRO, FRANCISCO 55 VETERANO-A PUZOL 1:35:18.73 4:31
270) 199 OSCA GARCIA, VICENT 176 SENIOR ALL I OLI 1:35:22.24 4:31
271) 688 MATEU TUDELA, JOSE MIGUEL 177 SENIOR TORTUGAS COIXES 1:35:24.27 4:31
272) 409 CARBONELL ALBERT, LUIS 178 SENIOR TORTUGAS COIXES 1:35:42.89 4:32
273) 60 ZAYAS ROMAN, FRANCISCO 179 SENIOR INDEPENDIENTE 1:35:43.28 4:32
274) 1341 BLAY MORETO, CRISTINA 3 SENIOR-FEMENINA INDEPENDIENTE 1:35:43.83 4:32
275) 552 BLAZQUEZ MARTINEZ, AMADEO 56 VETERANO-A HELLIN C.A. 1:35:44.10 4:32
276) 787 FAYOS VILLALBA, MIGUEL 180 SENIOR KANGUROS 1:35:45.20 4:32
277) 512 SANCHEZ TOLEDO, MANUEL 20 VETERANO-B RIBA-PEU 1:35:50.25 4:32
278) 218 BAĽO MARTINEZ, ANGEL 181 SENIOR ENGUERA 1:35:57.61 4:32
279) 741 ROIG CHORNET, JOSE MARIA 9 VETERANO-C CASTELLET 1:35:58.38 4:32
280) 802 SAPIĽA SAPIĽA, FERRAN 57 VETERANO-A PEUS QUETS 1:35:59.04 4:32
281) 717 PLA MATEU, CESAR 182 SENIOR XATIVA AJOS 1:35:59.26 4:32
282) 555 BALDRES GRAU, JOSE 183 SENIOR INDEPENDIENTE 1:35:59.65 4:32
283) 397 RODRIGO DE LOS DOLORES, JAVIER 58 VETERANO-A A PEU PLA. MONSERRAT 1:36:01.08 4:33
284) 46 CISCAR BORRAS, FERNANDO 21 VETERANO-B CORRER A GUST 1:36:06.24 4:33
285) 738 ARRIBAS BELTRAN, HERMENEGILDO 3 VETERANO-D TORTUGAS ALGEMESI 1:36:06.73 4:33
286) 566 PEREZ MARTINEZ, JOSE LUIS 4 PROMESA INDEPENDIENTE 1:36:08.54 4:33
287) 615 ESPINOSA MAGRANER, JUAN JOSE 184 SENIOR LA VALLDIGNA 1:36:09.09 4:33
288) 368 MADRID SANCHEZ, JOSE AMNUEL 5 PROMESA INDEPENDIENTE 1:36:13.05 4:33
289) 640 ESCANDELL SABATER, ALVARO 185 SENIOR NOVELDA C.A. 1:36:13.71 4:33
290) 766 DELGADO PAVON, DANIEL 186 SENIOR TABIKE C. P. 1:36:14.20 4:33
291) 449 FERRIOL BISBAL, LUIS VICENTE 187 SENIOR INDEPENDIENTE 1:36:19.31 4:33
292) 417 SERRANO IBOSCA, FRACESC JOSEP 188 SENIOR TORTUGAS COIXES 1:36:26.07 4:34
293) 412 LLOPIS GARCIA, ANTONIO 22 VETERANO-B TORTUGAS COIXES 1:36:28.48 4:34
294) 411 GOMAR ALABORT, JAVIER 189 SENIOR TORTUGAS COIXES 1:36:29.03 4:34
295) 97 BORDERA JUAN, JOSE VICENTE 190 SENIOR INDEPENDIENTE 1:36:30.84 4:34
296) 143 MADRID ALBACETE, RAFAEL 191 SENIOR ALZIRA C.A. 1:36:33.32 4:34
297) 454 NOVELL DAVILA, MIGUEL ANGEL 23 VETERANO-B EL GARBI DE GANDIA 1:36:37.22 4:34
298) 756 SENDRA FRANQUEZA, JOSE PASCUAL 59 VETERANO-A AMBRA DE PEGO 1:36:38.48 4:34
299) 884 JIMENEZ LOPEZ, ANTONIO 192 SENIOR INDEPENDIENTE 1:36:40.46 4:34
300) 243 CERDA MARTINEZ, MANUEL 193 SENIOR ALBATERA C.A. 1:36:43.04 4:35
301) 300 SANCHEZ MONTANER, ALFONSO 194 SENIOR PUZOL 1:36:43.48 4:35
302) 305 JIMENEZ FUEYO, JESUS 195 SENIOR PUZOL 1:36:43.70 4:35
303) 712 BALLESTER CIFRES, OCTAVIO 196 SENIOR XATIVA AJOS 1:36:44.96 4:35
304) 316 CLIMENT GIMENEZ, RUBEN 197 SENIOR CARCAIXENT 1:36:45.24 4:35
305) 186 CUESTA RINCON, BENJAMIN 60 VETERANO-A INDEPENDIENTE 1:36:49.57 4:35
306) 459 MARTINEZ LEON, JOSE ANTONIO 198 SENIOR INDEPENDIENTE 1:36:50.56 4:35
307) 98 GARCIA GARRIDO, JULIAN 61 VETERANO-A ALDAYA 1:36:56.82 4:35
308) 119 PADILLA SANCHEZ ELIPE, RAMON 24 VETERANO-B INDEPENDIENTE 1:36:58.91 4:35
309) 198 AĽO JORNET, FEDERICO 199 SENIOR ALL I OLI 1:37:03.42 4:36
310) 70 JUAN SORIANO, VICENTE 200 SENIOR INDEPENDIENTE 1:37:05.83 4:36
311) 816 MARTINEZ GARCIA, JOSE VICENTE 201 SENIOR RUNNER 1:37:06.44 4:36
312) 780 ALCAYDE FERRUS, RAFAEL 6 PROMESA INDEPENDIENTE 1:37:07.43 4:36
313) 637 JULIO VALLS, BENJAMIN 62 VETERANO-A TORTUGAS ALGEMESI 1:37:12.31 4:36
314) 636 JULIO VALLS, ENRIQUE 202 SENIOR TORTUGAS ALGEMESI 1:37:15.61 4:36
315) 685 SANZ MAGDALENA, SERGIO 203 SENIOR INDEPENDIENTE 1:37:15.83 4:36
316) 138 GARCIA VALLES, ROGELIO 25 VETERANO-B CATARROJA U. E. 1:37:21.27 4:36
317) 288 PEIRO JAIJO, VICENTE JUAN 204 SENIOR INDEPENDIENTE 1:37:25.17 4:37
318) 296 GOMEZ PIMPOLLO, VALENTIN 63 VETERANO-A PUZOL 1:37:30.27 4:37
319) 469 OCHEDA, JOSE LUIS 205 SENIOR COIXOS DE CARLET 1:37:31.15 4:37
320) 3 SANTAMARIA SISTERNES, JOSE 206 SENIOR INDEPENDIENTE 1:37:31.81 4:37
321) 818 PRIMO ZARAGOZA, JOSE MARIA 10 VETERANO-C GALGOS DE SILLA 1:37:32.20 4:37
322) 25 FERRAGUT NAVARRO, DANIEL 7 PROMESA LA RABOSA DE ALZIRA 1:37:33.19 4:37
323) 180 SALOM ALBERO, JUAN DANIEL 64 VETERANO-A LA RABOSA DE ALZIRA 1:37:37.30 4:37
324) 451 GRIMALT SIGNES, JAVIER 65 VETERANO-A EL GARBI DE GANDIA 1:37:37.69 4:37
325) 401 RODRIGO LOS DOLORES, CRISTOBAL 207 SENIOR A PEU PLA. MONSERRAT 1:37:39.28 4:37
326) 120 SEGARRA SERNA, FRANCISCO 208 SENIOR LA GRANOTA SOLLANA 1:37:41.53 4:37
327) 240 CLIMENT CALATAYUD, ENRIQUE 209 SENIOR INDEPENDIENTE 1:37:42.74 4:37
328) 301 GARCIA SEBASTIA, JUAN FCO. 210 SENIOR PUZOL 1:37:46.81 4:38
329) 304 GARCIA CABOT, FERNANDO 211 SENIOR PUZOL 1:37:47.80 4:38
330) 176 SALES MONCHO, ROBERTO 212 SENIOR SUECA 1:37:48.01 4:38
331) 706 FAYOS VERGARA, PEDRO 26 VETERANO-B RIOLA 1:37:50.27 4:38
332) 59 MERINO, JUAN ANTONIO 27 VETERANO-B RIOLA 1:37:50.43 4:38
333) 1305 HERVAS PEINADO, JOSEP 28 VETERANO-B INDEPENDIENTE 1:37:50.65 4:38
334) 677 MARCO MARTINEZ, DAVID 213 SENIOR INDEPENDIENTE 1:37:51.42 4:38
335) 452 ARANDA TUR, FERNANDO 66 VETERANO-A EL GARBI DE GANDIA 1:38:04.11 4:38
336) 695 RAMIREZ SEMPERE, CARLOS 214 SENIOR INDEPENDIENTE 1:38:04.77 4:38
337) 244 ARRANZ GIL, IGNACIO JAVIER 215 SENIOR ALBATERA C.A. 1:38:05.48 4:38
338) 90 FERNANDEZ LUNA, JOSE 67 VETERANO-A GANDIA GARBI 1:38:10.31 4:39
339) 215 ARANDIGA CANDES, PEPE 216 SENIOR INDEPENDIENTE 1:38:13.99 4:39
340) 556 VILA VILAR, JOSE 217 SENIOR INDEPENDIENTE 1:38:15.04 4:39
341) 86 CHOQUE CARRETON, ALFONSO 218 SENIOR INDEPENDIENTE 1:38:19.32 4:39
342) 503 REIG GARCIA, FRANCISCO 219 SENIOR COLIVENC C. E. 1:38:19.71 4:39
343) 749 SAUCO CASANOVA, CARLOS 220 SENIOR CASTELLET 1:38:20.15 4:39
344) 38 ESTRADA CHARRO, JOSE LUIS 221 SENIOR INDEPENDIENTE 1:38:20.53 4:39
345) 96 ORTOLA ESPI, CARLOS 11 VETERANO-C INDEPENDIENTE 1:38:24.21 4:39
346) 642 JIMENEZ MARTINEZ, MARTIN 222 SENIOR NOVELDA C.A. 1:38:26.90 4:39
347) 118 REQUENA PELEGRI, JUAN BAUTISTA 223 SENIOR ALZIRA C.A. 1:38:28.22 4:40
348) 419 TORRES LOZANO, LUIS 12 VETERANO-C TORTUGAS COIXES 1:38:29.92 4:40
349) 408 BOSCA MOSCARDO, VICENTE 29 VETERANO-B TORTUGAS COIXES 1:38:32.56 4:40
350) 793 BAUSET DEVIS, JUAN JOSE 224 SENIOR INDEPENDIENTE 1:38:32.83 4:40
351) 200 POUS VIDAL, CARLOS 225 SENIOR ALL I OLI 1:38:33.33 4:40
352) 850 TELLO MONREAL, ISAIAS 4 VETERANO-D INDEPENDIENTE 1:38:34.54 4:40
353) 202 FIGUERES RABOSO, ELISEO 226 SENIOR INDEPENDIENTE 1:38:35.25 4:40
354) 428 GARCIA SORIA, FRANCISCO 30 VETERANO-B ALCASSER C.A. 1:38:36.62 4:40
355) 435 MARTINEZ LLACER, ALVARO 227 SENIOR ALCASSER C.A. 1:38:36.90 4:40
356) 432 MARTINEZ LLACER, JOSE 68 VETERANO-A ALCASSER C.A. 1:38:37.23 4:40
357) 543 EGEA DONET, EDUARDO 69 VETERANO-A ALCASSER C.A. 1:38:37.45 4:40
358) 443 PAVON CASTRO, FRANCISCO 228 SENIOR ALCASSER C.A. 1:38:37.67 4:40
359) 438 RIOS GARCIA, LUIS 229 SENIOR ALCASSER C.A. 1:38:38.00 4:40
360) 427 PRIMO IBORRA, FRANCISCO 31 VETERANO-B ALCASSER C.A. 1:38:38.44 4:40
361) 521 JIMENEZ REVIEJO, BENJAMIN 230 SENIOR TORTUGAS ALGEMESI 1:38:38.71 4:40
362) 523 LOZANO ANDRES, FRANCISCO 70 VETERANO-A TORTUGAS ALGEMESI 1:38:39.10 4:40
363) 229 COSTILLA GARCIA, ALBERTO 32 VETERANO-B APOL-ANA 1:38:39.37 4:40
364) 339 BOTELLA I LLORCA, OSCAR 231 SENIOR INDEPENDIENTE 1:38:41.46 4:40
365) 44 FERRANDEZ ANDREU, VICENTE 33 VETERANO-B INDEPENDIENTE 1:38:44.37 4:40
366) 592 SANTOS RUBIO, FRANCISCO 71 VETERANO-A INDEPENDIENTE 1:38:45.47 4:40
367) 102 MUĽOZ HERMOSO, VICENTE 232 SENIOR LA RABOSA DE ALZIRA 1:38:46.02 4:40
368) 522 JIMENEZ BORREGUERO, CANDIDO 13 VETERANO-C TORTUGAS ALGEMESI 1:38:56.89 4:41
369) 402 RODILLA PASTOR, JOAQUIN 72 VETERANO-A ALZIRA C.A. 1:39:05.51 4:41
370) 203 GADEA FONTANA, MOISES 233 SENIOR INDEPENDIENTE 1:39:07.66 4:41
371) 329 CABALLERO GARCIA, FERNANDO 73 VETERANO-A CARCAIXENT 1:39:07.88 4:41
372) 2 VILA DIEZ, MIGUEL ANGEL 234 SENIOR INDEPENDIENTE 1:39:08.65 4:41
373) 147 COSTA SERRANO, VICENTE 235 SENIOR MASSAMAGRELL C.A. 1:39:08.81 4:41
374) 234 BOSCH ALEMANY, VICTOR 236 SENIOR INDEPENDIENTE 1:39:17.71 4:42
375) 548 MAGRANER PONS, JOSE VICENTE 74 VETERANO-A INDEPENDIENTE 1:39:20.56 4:42
376) 389 SOLER SALA, JUAN RAMON 237 SENIOR LA VALLDIGNA 1:39:22.54 4:42
377) 306 CREPO MARTINEZ, PEDRO 75 VETERANO-A INDEPENDIENTE 1:39:23.26 4:42
378) 735 AZORIN AZORIN, PASCUAL 76 VETERANO-A PEUS QUETS 1:39:27.10 4:42
379) 343 GADEA RUBIO, FERNANDO JOSE 238 SENIOR ALBERIC 1:39:30.89 4:42
380) 227 VALLES CHISVERT, ANDREU 239 SENIOR L'ALCUDIA 1:39:34.41 4:43
381) 563 FERNANDEZ GARCIA, ANTONIO 14 VETERANO-C CORRECAMINOS 1:39:34.57 4:43
382) 224 MARTIN HISADO, JACINTO 77 VETERANO-A L'ALCUDIA 1:39:34.74 4:43
383) 228 LOPEZ ALOS, ANDREU 240 SENIOR L'ALCUDIA 1:39:35.94 4:43
384) 174 MACHI BOILS, MARCOS 241 SENIOR GUADASSUAR 1:39:38.31 4:43
385) 348 LORENTE MARTINEZ, FELIX 242 SENIOR A LA MARXETA 1:39:48.30 4:43
386) 610 SANTAMARIA VIDAL, JOSE 78 VETERANO-A GANDIA GARBI 1:39:51.05 4:43
387) 179 ZARAGOZA LLOVERA, ANTONIO 79 VETERANO-A INDEPENDIENTE 1:39:53.35 4:44
388) 678 MUĽOZ LAPARRA, DAVID 243 SENIOR INDEPENDIENTE 1:39:53.79 4:44
389) 212 ALVAREZ CERDA, CASILDO 244 SENIOR INDEPENDIENTE 1:39:55.00 4:44
390) 558 COMPANY FENOLLAR, ALBERTO 245 SENIOR INDEPENDIENTE 1:39:55.55 4:44
391) 391 CUCARELLA CISCAR, JUAN JOSE 246 SENIOR LA VALLDIGNA 1:39:56.21 4:44
392) 721 BERMUDEZ ESPEJO, MANUEL 80 VETERANO-A INDEPENDIENTE 1:39:57.36 4:44
393) 414 LLOPIS PART, RAFAEL 247 SENIOR TORTUGAS COIXES 1:40:01.92 4:44
394) 197 PARDO JIMENEZ, SALVADOR 248 SENIOR INDEPENDIENTE 1:40:04.67 4:44
395) 845 MARTINEZ CASTAĽOS, ADOLFO 81 VETERANO-A INDEPENDIENTE 1:40:07.36 4:44
396) 311 PASTOR PUIG, VICENTE 249 SENIOR INDEPENDIENTE 1:40:08.24 4:44
397) 207 NAVALON CARPENA, SERGIO 250 SENIOR CULLERA 1:40:09.39 4:44
398) 206 PALERO MARTINEZ, SALVADOR 251 SENIOR CULLERA 1:40:10.99 4:44
399) 772 LOPEZ GARCIA, ANTONIO 252 SENIOR LA RABOSA DE ALZIRA 1:40:11.70 4:44
400) 106 COMPANY AVIĽO, SALVADOR 34 VETERANO-B CASTELLET 1:40:13.68 4:45
2/5

Siguiente 401- 600

Anterior 1- 200

Clasificación Mitja Marató 2003