1) 476 CHMAITI, ABDERRAHMAN 1 SENIOR RUNNER 1:09:09.01 3:16
2) 842 AITBENCHATOUI, ABOERRAHIM 1 PROMESA PINDARO G&B A.D. 1:09:22.74 3:17
3) 843 ELFILILE, MUSTAPHA 2 SENIOR RUNNER 1:11:43.30 3:23
4) 1291 HASSAN, KHATTABI 3 SENIOR INDEPENDIENTE 1:14:08.74 3:30
5) 308 BOU SOLER, XAVIER 4 SENIOR INDEPENDIENTE 1:14:39.11 3:32
6) 146 GIMENEZ GARCIA, FAUSTINO 5 SENIOR MASSAMAGRELL C.A. 1:15:32.89 3:34
7) 237 RUIZ GIMENEZ, FRANCISCO M. 6 SENIOR INDEPENDIENTE 1:16:40.01 3:38
8) 107 FRANCO MARTINEZ, JOSEP 7 SENIOR CARNICAS SERRANO 1:18:17.28 3:42
9) 92 MARTINEZ PIERA, SALVADOR 8 SENIOR INDEPENDIENTE 1:18:54.30 3:44
10) 460 LAFONT SOUSA, FRANCISCO JAVIER 9 SENIOR INDEPENDIENTE 1:19:02.15 3:44
11) 85 REYES SANCHEZ, RAMON 10 SENIOR KANGUROS 1:19:10.83 3:45
12) 664 CARRASCOSA REQUENA, RAUL 11 SENIOR GRUPO ALBA 1:19:16.60 3:45
13) 34 MARIN GAY, JOSE ANTONIO 12 SENIOR ALZIRA C.A. 1:19:17.31 3:45
14) 1254 FUENTES GALAN, JOAQUIN 13 SENIOR INDEPENDIENTE 1:19:20.66 3:45
15) 670 ALARIO PEIG, OLEGARIO 14 SENIOR LA LLEBRE 1:19:21.93 3:45
16) 72 FONT BALAGUER, MIQUEL 15 SENIOR MONTUIRI 1:19:58.45 3:47
17) 707 CERVERA CORRALES, JUAN ANTONIO 1 VETERANO-A CASTELLON 1:20:08.61 3:47
18) 30 BERNAL GIMENEZ, MIGUEL JUAN 1 VETERANO-B VILLA D'ALAQUAS 1:20:16.08 3:48
19) 831 MURGUI TAMARIT, JOSE 2 VETERANO-A VILAMARXANT 1:20:37.01 3:49
20) 832 RODRIGUEZ ZAMORA, DAVID 16 SENIOR VILAMARXANT 1:20:37.17 3:49
21) 319 MANZANEQUE DIAZ ROPERO, ANGEL 17 SENIOR CARCAIXENT 1:20:39.10 3:49
22) 216 RIBERA MARTINEZ, VALENTIN 1 VETERANO-D INDEPENDIENTE 1:20:56.73 3:50
23) 144 BERMEJO CUTANDA, CARLOS 18 SENIOR LA RABOSA DE ALZIRA 1:20:59.09 3:50
24) 260 GUTIERREZ GONZALEZ, ISIDORO 19 SENIOR LA RABOSA DE ALZIRA 1:21:03.37 3:50
25) 542 GONZALEZ LLACER, SALVADOR 20 SENIOR ALCASSER C.A. 1:21:08.65 3:50
26) 722 CEBOLLA LUNARES, FELICIANO 21 SENIOR SUECA TRIATLON 1:21:16.34 3:51
27) 145 DIAZ PAVON GOMEZ, JOSE A. 2 PROMESA ELDA C.A. 1:21:42.64 3:52
28) 99 LOPEZ PEREZ, ANTONIO 22 SENIOR INDEPENDIENTE 1:22:05.38 3:53
29) 317 ALMI„ANA DONET, JUAN 23 SENIOR CARCAIXENT 1:22:10.44 3:53
30) 154 AGUILAR ROMAN, ISMAEL 24 SENIOR LA RABOSA DE ALZIRA 1:22:21.04 3:54
31) 511 BENAVENT OLTRA, RAFA 25 SENIOR LA LIEBRE 1:22:51.25 3:55
32) 403 TORRES MARTINEZ, JOAQUIN 26 SENIOR FUSTERIA PEDRON 1:23:14.59 3:56
33) 1311 INESTA PALOMARES, ANTONIO J. 27 SENIOR INDEPENDIENTE 1:23:22.66 3:57
34) 557 COMPANY FENOLLAR, JULIAN 28 SENIOR INDEPENDIENTE 1:23:29.04 3:57
35) 84 LLORET ARTOLA, ANGEL 29 SENIOR LA RIBERA C.A. 1:23:32.17 3:57
36) 165 FOLGADO MELCHOR, VICENTE EDUAR 3 VETERANO-A QUART DE POBLET 1:23:35.19 3:57
37) 318 ALBERT GIL, FRANCISCO 30 SENIOR CARCAIXENT 1:23:41.12 3:57
38) 265 CANO PEREZ, ROBERTO 31 SENIOR INDEPENDIENTE 1:23:48.48 3:58
39) 830 CIBERIO BLANES, ANTONIO 2 VETERANO-B VILAMARXANT 1:23:52.27 3:58
40) 515 SANCHEZ PEREZ, ANGEL 4 VETERANO-A PROMESAS DE VILLENA 1:24:05.56 3:59
41) 754 SALA FERRER, CARMEN 1 VETERANA-A FEME AMBRA DE PEGO 1:24:10.67 3:59
42) 183 CANDELA BELEN,MANUEL 32 SENIOR MARATHON CREVILLENTE 1:24:11.27 3:59
43) 742 CALDES ORTIZ, CAYETANO 33 SENIOR CASTELLET 1:24:11.55 3:59
44) 729 MARQUEZ AGUALLO, FRANCISCO 5 VETERANO-A SUECA TRIATLON 1:24:34.40 4:00
45) 807 MAHIQUES MARTINEZ, JOSE FRACIS 34 SENIOR SUECA 1:24:34.62 4:00
46) 740 RODRIGA„EZ IGLESIAS, PEDRO 3 VETERANO-B CASTELLET 1:24:50.82 4:01
47) 217 PABLO ALVARADO, FAUSTINO 1 VETERANO-C TAJAMAR 1:24:50.98 4:01
48) 759 SISCAR BAY, CARLOS 35 SENIOR AMBRA DE PEGO 1:24:55.16 4:01
49) 860 GOMEZ GARCIA, JOSE GABRIEL 36 SENIOR IRIS CARCAIXENT 1:24:57.68 4:01
50) 748 SALA ALCOVER, DANIEL 37 SENIOR CASTELLET 1:25:05.37 4:01
51) 824 LLORET MOGORT, RICARDO 38 SENIOR PE„A EL GORDO SUECA 1:25:11.31 4:02
52) 31 CAMILLERI SALVADOR, RAFA 39 SENIOR LA RIBERA C.A. 1:25:11.53 4:02
53) 82 RUIZ RODRIGUEZ, ANTONIO 40 SENIOR BONREPOS 1:25:23.17 4:02
54) 724 MAS BOLUFER, DAVID 41 SENIOR SUECA TRIATLON 1:25:26.25 4:02
55) 857 CHINCHILLA MARTINEZ, ANTONIO 42 SENIOR INDEPENDIENTE 1:25:30.53 4:03
56) 570 ANDRES SERRANO, SALVADOR 43 SENIOR INDEPENDIENTE 1:25:31.30 4:03
57) 490 MAS CATALA, ENRIQUE 4 VETERANO-B LA PANDEROLA 1:25:32.18 4:03
58) 136 URE„A CONTRERAS, JESUS 44 SENIOR PINDARO G&B A.D. 1:25:34.98 4:03
59) 743 PEREZ PATRICIO, VICENT 5 VETERANO-B CASTELLET 1:25:46.02 4:03
60) 293 CATALA ALPUENTE, ENRIQUE 45 SENIOR PUZOL 1:25:53.38 4:04
61) 773 MARTINEZ GINER, ANTONIO 46 SENIOR LA RABOSA DE ALZIRA 1:25:54.09 4:04
62) 612 TORRES MARTINEZ, MIGUEL 6 VETERANO-B GANDIA GARBI 1:25:55.74 4:04
63) 631 IBORRA NOVELLA, MIGUEL 6 VETERANO-A POBLATS MARITIMS 1:26:10.24 4:05
64) 189 GIMENEZ SENDRA, ANDRES 47 SENIOR CORRECAMINOS 1:26:16.67 4:05
65) 634 SAEZ CALABUIG, JOSE 48 SENIOR CARCAIXENT 1:26:22.22 4:05
66) 728 BURGUERA ORQUIN, VICENT 49 SENIOR SUECA TRIATLON 1:26:26.99 4:05
67) 568 CEPEDA CALATAYUD, JUAN 2 VETERANO-C LA RABOSA DE ALZIRA 1:26:28.75 4:05
68) 480 GORRIZ PEREZ, VICENTE 7 VETERANO-A INDEPENDIENTE 1:26:28.86 4:05
69) 638 CASTILLO MOROTE, PASCUAL 50 SENIOR NOVELDA C.A. 1:26:29.90 4:05
70) 315 PEREZ JORDA, CARLOS 51 SENIOR FAVARA 1:26:33.37 4:06
71) 62 BOSQUE CONESA, FRANCISCO 52 SENIOR MASSAMAGRELL C.A. 1:26:37.21 4:06
72) 415 MOSCARDO MATEU, RAFAEL 8 VETERANO-A TORTUGAS COIXES 1:26:46.77 4:06
73) 696 LA TORRE FUENTES, MANUEL 7 VETERANO-B TORTUGAS ALGEMESI 1:26:50.83 4:06
74) 650 DAVIS SAINZ DE ROZAS, MIGUEL 53 SENIOR LA RABOSA DE ALZIRA 1:26:51.44 4:07
75) 332 RICHART SORIANO, XAVIER 9 VETERANO-A CARCAIXENT 1:26:58.85 4:07
76) 358 PEREZ SOLER, EMILIO 10 VETERANO-A ONDARA C.A. 1:26:59.02 4:07
77) 1260 SORIANO BALANGUER, NACHO 54 SENIOR INDEPENDIENTE 1:26:59.84 4:07
78) 648 GADEA BOIX, VICENTE JESUS 55 SENIOR LA RABOSA DE ALZIRA 1:27:11.48 4:07
79) 181 PELLICER AMAT, BEATRIZ 1 SENIOR-FEMENINA ALZIRA C.A. 1:27:12.31 4:07
80) 182 FIARNI SARASQUETA, PAOLO 11 VETERANO-A INDEPENDIENTE 1:27:17.74 4:08
81) 591 CHORDA GREGORI, BERNARDO 56 SENIOR INDEPENDIENTE 1:27:21.21 4:08
82) 691 ORDO„EZ CORTES, WILLIAM F. 57 SENIOR LA FAIXA 1:27:26.42 4:08
83) 833 ASENSI GOLIFE, ENRIC 12 VETERANO-A VILAMARXANT 1:27:28.29 4:08
84) 252 ALBORCH ZARAGOZA, JOSE 58 SENIOR INDEPENDIENTE 1:27:29.44 4:08
85) 872 HERRERO BRIZ, FERNANDO J. 59 SENIOR INDEPENDIENTE 1:27:29.61 4:08
86) 83 LLUCH ARMI„ANA, JOSE LUIS 13 VETERANO-A BONREPOS 1:27:31.53 4:08
87) 699 BERENGUER DELTRELL, ANTONIO 3 VETERANO-C ELDA RECORD SPORT 1:27:36.80 4:09
88) 405 GARCIA PEDRON, ANTONIO 14 VETERANO-A FUSTERIA PEDRON 1:27:50.04 4:09
89) 493 CLERIGUES AMIGO, PABLO JUAN 60 SENIOR CORRECAMINOS 1:28:08.06 4:10
90) 1255 MARTINEZ CANET, ALEJANDRO 61 SENIOR INDEPENDIENTE 1:28:13.33 4:10
91) 733 MARTINEZ CHUST, VICENT 62 SENIOR KANGUROS 1:28:18.77 4:11
92) 747 VIDAL OROVAL, GABRIEL 15 VETERANO-A CASTELLET 1:28:23.27 4:11
93) 1283 CUESTA BELDA, JOSE 63 SENIOR INDEPENDIENTE 1:28:29.31 4:11
94) 1281 PRATS PLA, IGNACIO 64 SENIOR INDEPENDIENTE 1:28:29.48 4:11
95) 734 MARTIN GALLEGO, RICARDO 65 SENIOR EL COYOTE 1:28:33.49 4:11
96) 314 VICTORIA LLORET, ANTONIO 66 SENIOR FAVARA 1:28:37.99 4:12
97) 618 MICO RIRAVALLE, JAVIER 67 SENIOR EL VALLE C. A. 1:28:41.67 4:12
98) 351 COLOMER BATALLER, MARTIN 68 SENIOR POBLA LLARGA 1:28:42.17 4:12
99) 36 CANO GARCIA, BERNARDO 69 SENIOR INDEPENDIENTE 1:28:48.76 4:12
100) 331 DARAS MAHIQUES, J. CARLOS 16 VETERANO-A CARCAIXENT 1:28:49.69 4:12
101) 497 HERVAS DOMINGO, LUIS 70 SENIOR GUADASSUAR 1:28:51.12 4:12
102) 350 VANACLOCHA VALERO, BERNARDO 71 SENIOR COIXOS DE CARLET 1:28:52.99 4:12
103) 214 ALIAGA CASTELLO, MIGUEL 72 SENIOR GALAPAGOS 1:28:53.81 4:12
104) 450 ESCOBAR BENEYTO, RAFAEL 17 VETERANO-A MAPOMA 1:28:54.41 4:12
105) 483 TOLSA MICO, ANGEL 73 SENIOR ALBACETE 1:28:54.69 4:12
106) 292 TORRES SERENA, JOSE 18 VETERANO-A POBLA LLARGA 1:28:55.79 4:12
107) 323 HERNANDEZ COGOLLOS, SALVADOR 74 SENIOR CARCAIXENT 1:28:56.34 4:12
108) 9 SANCHO ALBEROLA, JOSE GONZALO 8 VETERANO-B INDEPENDIENTE 1:28:59.69 4:13
109) 246 SERNA VICENTE, JOSE VICENTE 75 SENIOR ALBATERA C.A. 1:28:59.91 4:13
110) 549 MAGRANER PONS, SALVADOR 76 SENIOR INDEPENDIENTE 1:29:04.36 4:13
111) 1256 BA„UCS RUIZ, MIGUEL 9 VETERANO-B INDEPENDIENTE 1:29:08.20 4:13
112) 355 FERRANDO MESTRE, VICENT 77 SENIOR ONDARA C.A. 1:29:14.52 4:13
113) 325 FILLOL MENGUAL, VICENTE 78 SENIOR CARCAIXENT 1:29:16.16 4:13
114) 1279 BELDA CUESTA, MANUEL 4 VETERANO-C INDEPENDIENTE 1:29:17.59 4:13
115) 264 VALENTIN NU„EZ, PABLO 19 VETERANO-A QUART DE POBLET 1:29:17.98 4:13
116) 774 SANTAPAU, ANTON 79 SENIOR LA RABOSA DE ALZIRA 1:29:22.15 4:14
117) 698 BERENGUER DELTRELL, BATISTE 5 VETERANO-C ELDA RECORD SPORT 1:29:28.58 4:14
118) 322 LLORET CORTELL, GUSTAVO 80 SENIOR CARCAIXENT 1:29:29.13 4:14
119) 644 ALVAREZ TORRALBO, JOAN 81 SENIOR GUADASSUAR 1:29:32.75 4:14
120) 504 VICENT PARDINES, FRANCISCO 82 SENIOR COLIVENC C. E. 1:29:33.36 4:14
121) 575 BORRAS LANZA, GERMAN 83 SENIOR S. ALZIRENYA MUNTAN. 1:29:34.73 4:14
122) 714 CUENCA TORREGROSA, JOSE ENRIQU 84 SENIOR XATIVA AJOS 1:29:34.95 4:14
123) 751 LLORENS PERALES, JOSE 85 SENIOR CASTELLET 1:29:41.10 4:15
124) 413 LLOPIS GOMAR, ANTONIO 86 SENIOR TORTUGAS COIXES 1:29:45.33 4:15
125) 812 TARAZONA IBIZA, JOSE ANTONIO 87 SENIOR INDEPENDIENTE 1:29:45.93 4:15
126) 149 SUAREZ QUILES, MARCOS 88 SENIOR INDEPENDIENTE 1:29:49.34 4:15
127) 624 BRAVO RODRIGUEZ, JOSE LUIS 89 SENIOR INDEPENDIENTE 1:29:50.27 4:15
128) 514 SANCHEZ PEREZ, VICENTE 90 SENIOR PROMESAS DE VILLENA 1:29:51.43 4:15
129) 643 NAVARRO CANTO, SIMON 91 SENIOR NOVELDA C.A. 1:29:53.79 4:15
130) 764 BARBERA SOBREVELA, SALVADOR 6 VETERANO-C ALCASSER C.A. 1:29:55.77 4:15
131) 1282 BOIX RAFAEL, TOMAS 92 SENIOR INDEPENDIENTE 1:29:56.86 4:15
132) 78 ESTEVE VIDAL, JORGE 93 SENIOR TORTUGAS ALGEMESI 1:29:59.06 4:15
133) 93 ARTAL RADAL, PASCUAL 94 SENIOR LA TORTUGA 1:29:59.23 4:15
134) 750 MARTORELL BENAVENT, JUAN RAFAE 20 VETERANO-A CASTELLET 1:29:59.45 4:15
135) 635 FUSET IBOR, FERNANDO 95 SENIOR INDEPENDIENTE 1:29:59.61 4:15
136) 663 ABDELKRIM, BOUKHERS 1 JUNIOR INDEPENDIENTE 1:30:01.97 4:16
137) 551 DEL OLMO SALMERON, DIONISIO 7 VETERANO-C HELLIN TROGLODITAS 1:30:04.33 4:16
138) 639 MIRA DIEZ, DAVID 96 SENIOR NOVELDA C.A. 1:30:07.35 4:16
139) 155 CALONGE RODRIGUEZ, JOSE VICENT 97 SENIOR INDEPENDIENTE 1:30:08.89 4:16
140) 160 GONZALEZ PEREZ, DANIEL 98 SENIOR LA RABOSA DE ALZIRA 1:30:11.75 4:16
141) 666 DOMINGUEZ MORENO, JUAN 10 VETERANO-B GRUPO ALBA 1:30:13.95 4:16
142) 352 CUANCA ALAMO, MIGUEL 21 VETERANO-A INDEPENDIENTE 1:30:18.34 4:16
143) 1300 LLORENS LLORENS, JAVIER 11 VETERANO-B INDEPENDIENTE 1:30:20.76 4:16
144) 1292 ENGUIX GIMENO, EMILI 22 VETERANO-A INDEPENDIENTE 1:30:22.62 4:17
145) 390 TALENS CORELLA, SALVADOR 23 VETERANO-A LA VALLDIGNA 1:30:22.84 4:17
146) 518 CAMPILLOS YAGUE, CARLOS 99 SENIOR UTIEL 1:30:26.58 4:17
147) 525 RUBIO RIBERA, VICENTE 12 VETERANO-B TORTUGAS ALGEMESI 1:30:27.40 4:17
148) 1257 BEJARANO OCA„A, JOSE 100 SENIOR INDEPENDIENTE 1:30:28.56 4:17
149) 565 MARCO ALBI„ANA, JOSE MANUEL 101 SENIOR INDEPENDIENTE 1:30:32.35 4:17
150) 1268 MARTI CLIMENT, ALBERTO 24 VETERANO-A INDEPENDIENTE 1:30:33.77 4:17
151) 157 MICO CABO, XAVIER 25 VETERANO-A PEUS QUETS 1:30:35.75 4:17
152) 530 ALBERT VALDELLOS, ROBERTO 26 VETERANO-A FUIG QUE ET XAFE.QUA 1:30:36.58 4:17
153) 536 BENAVENT VIDAL, VICENTE 102 SENIOR FUIG QUE ET XAFE.QUA 1:30:36.79 4:17
154) 45 FALQUET TORRES, ANTONIO 103 SENIOR CORRER A GUST 1:30:38.66 4:17
155) 256 LAFONT SOUSA, JUAN JOSE 104 SENIOR INDEPENDIENTE 1:30:41.63 4:17
156) 887 RIBERA PASTOR, JUAN MIGUEL 105 SENIOR INDEPENDIENTE 1:30:41.96 4:17
157) 864 VALBUENA RUIZ, JOSE 106 SENIOR INDEPENDIENTE 1:30:45.75 4:18
158) 462 GRAU GINER, ALFREDO 107 SENIOR PEUS QUETS 1:30:48.27 4:18
159) 27 TUDELA ESTEVE, PASCUAL 108 SENIOR CARCAIXENT 1:30:57.12 4:18
160) 541 GARRIDO HUGUET, RICARDO 27 VETERANO-A FUIG QUE ET XAFE.QUA 1:30:58.33 4:18
161) 287 IBA„EZ SAEZ, DANIEL 109 SENIOR INDEPENDIENTE 1:31:03.05 4:18
162) 559 GOMEZ JORDAN, FRANCISCO JAVIER 110 SENIOR INDEPENDIENTE 1:31:04.48 4:18
163) 1286 LOPEZ LANCH, LUIS 111 SENIOR INDEPENDIENTE 1:31:13.65 4:19
164) 11 FERRER MONTAGUD, BERNARDO 1 VETERANO-E ALZIRA C.A. 1:31:17.11 4:19
165) 321 VILA ALBERT, JUAN 112 SENIOR CARCAIXENT 1:31:17.33 4:19
166) 516 AMOROS DIAZ, MIGUEL 28 VETERANO-A PROMESAS DE VILLENA 1:31:19.03 4:19
167) 248 BELDA VILA, VICENTE RAMON 113 SENIOR ALZIRA C.A. 1:31:26.06 4:20
168) 825 ALCA„IZ CLARI, CRISTIAN 114 SENIOR PE„A EL GORDO SUECA 1:31:29.14 4:20
169) 554 BALDES GRAU, LUIS 115 SENIOR XATIVA C.A. 1:31:29.52 4:20
170) 763 SIMO ALBERT, FRANCISCO 29 VETERANO-A TABIKE C. P. 1:31:32.87 4:20
171) 537 GRANCHEL CLIMENT, JOAN 116 SENIOR FUIG QUE ET XAFE.QUA 1:31:35.24 4:20
172) 767 MAGRANER LLOPIS, JUANJO 117 SENIOR SOLLANA C.A. 1:31:37.43 4:20
173) 1269 SANZ MARTINEZ, VICENTE 30 VETERANO-A INDEPENDIENTE 1:31:37.76 4:20
174) 125 PERERA ROMAGUERA, ARTURO 118 SENIOR ALMUSAFES 1:31:37.98 4:20
175) 126 ALEMANY VILLAR, IVAN 119 SENIOR ALMUSAFES 1:31:38.20 4:20
176) 262 RIBES LOPEZ, FRANCISCO 31 VETERANO-A CORRECAMINOS 1:31:38.48 4:20
177) 656 GALINDO RODRIGUEZ, JAVIER 32 VETERANO-A UNIVERSIDAD VALENCIA 1:31:47.87 4:21
178) 1340 LOPEZ LLORCA, ENRIQUE 120 SENIOR INDEPENDIENTE 1:31:48.25 4:21
179) 779 DIANA HERNANDEZ, JAVIER 121 SENIOR INDEPENDIENTE 1:31:52.32 4:21
180) 347 CEJALVO TOLEDO, JOSE MIGUEL 122 SENIOR INDEPENDIENTE 1:31:52.54 4:21
181) 152 GREGORI HORTELANO, JOSE RAMON 123 SENIOR A.V.E. 1:31:55.06 4:21
182) 453 MORANT GALLEGO, ANTONIO 124 SENIOR EL GARBI DE GANDIA 1:31:58.58 4:21
183) 226 GRANERO TORMO, RICARDO 33 VETERANO-A L'ALCUDIA 1:32:04.62 4:21
184) 671 CANET DOLZ, DANIEL 2 JUNIOR INDEPENDIENTE 1:32:04.84 4:21
185) 672 CANET VILLALBA, JUAN 125 SENIOR INDEPENDIENTE 1:32:05.01 4:21
186) 517 RIBES BUENDIA, JUAN ENRIQUE 126 SENIOR TORTUGAS ALGEMESI 1:32:06.16 4:21
187) 374 MARTINEZ MARTINEZ, CESAR 127 SENIOR COIXOS DE CARLET 1:32:08.41 4:22
188) 5 NAVALON SILVESTRE, JOSE 128 SENIOR INDEPENDIENTE 1:32:13.96 4:22
189) 458 BAYONA PONS, JOAQUIN 129 SENIOR INDEPENDIENTE 1:32:14.18 4:22
190) 115 MARTINEZ PELLICER, JOSE 130 SENIOR ALZIRA C.A. 1:32:19.56 4:22
191) 205 PEIRO VILAPLANA, SANTIAGO 131 SENIOR CULLERA 1:32:23.02 4:22
192) 245 GUERRERO GARCIA, JUAN VICENTE 34 VETERANO-A ALBATERA C.A. 1:32:23.79 4:22
193) 725 MIRALLES SANCHEZ, VICENT 35 VETERANO-A SUECA TRIATLON 1:32:24.83 4:22
194) 73 FERNANDEZ FERNANDEZ, FRANCISCO 36 VETERANO-A ALZIRA C.A. 1:32:33.18 4:23
195) 191 MATAMOROS PRADAS, ANGEL 132 SENIOR INDEPENDIENTE 1:32:33.40 4:23
196) 676 MONREAL CUESTA, MARIANO 37 VETERANO-A INDEPENDIENTE 1:32:36.04 4:23
197) 755 LLAMBIES SENDRA, ENRIQUE 133 SENIOR AMBRA DE PEGO 1:32:36.75 4:23
198) 463 GARCIA GARCIA, ANTONIO 38 VETERANO-A INDEPENDIENTE 1:32:39.72 4:23
199) 204 ALBERO ALCARAZ, SALVADOR 13 VETERANO-B FONT DE LA FIGUERA 1:32:59.11 4:24
200) 819 ZAMBRANA RIOS, JOSE MARIA 14 VETERANO-B GALGOS DE SILLA 1:33:02.57 4:24
Clasificación Mitja Marató 2003
1/5

Siguiente 201- 400