Clasificación General (descargar)
1) 691 PEREZ PERALES, ANTONIO 1 SENIOR FONT DE LA FIGUERA 1:08:55.56
3:15
2) 216 BARDISA GOMIS, JUAN 2 SENIOR PUERTO DE ALICANTE 1:12:35.37 3:26
3) 807 REINA MORENILLA, JESUS 3 SENIOR INDEPENDIENTE 1:14:10.17 3:30
4) 204 BOU SOLER, XAVIER 4 SENIOR INDEPENDIENTE 1:14:46.20 3:32
5) 463 MARCO VELAZQUEZ, JORGE TOMAS 5 SENIOR TORTUGAS ALGEMESI 1:14:50.37
3:32
6) 811 PLA SANCHIS, TOMAS 6 SENIOR INDEPENDIENTE 1:15:41.67 3:35
7) 486 DUZA FERRANDIS, JOSE 7 SENIOR PUZOL 1:17:14.94 3:39
8) 270 FRANCO MARTINEZ, ALFONS 8 SENIOR CARNICAS SERRANO 1:17:23.95 3:40
9) 401 VILA TORTOSA, MIGUEL 9 SENIOR ENGUERA C.A. 1:17:41.74 3:40
10) 685 FELIP ROIG, DAVID 10 SENIOR INDEPENDIENTE 1:18:02.72 3:41
11) 109 GARRIGUES MONLEON, VICENTE 1 PROMESA C.A. ALZIRA 1:18:11.35 3:42
12) 107 FUERTES GALAN, JOAQUIN 11 SENIOR AL TROT 1:18:48.59 3:44
13) 518 PEREZ SERRANO GIL, JOSE LUIS 12 SENIOR ALGINET 1:19:40.33 3:46
14) 808 NAVARRO GARCIA, VICENTE 1 VETERANO-A XATIVA AJOS 1:19:48.62 3:46
15) 269 FRANCO MARTINEZ, JOSEP 13 SENIOR CARNICAS SERRANO 1:19:52.79 3:47
16) 217 LAFONT SOUSA, FCO. JAVIER 14 SENIOR INDEPENDIENTE 1:19:53.56 3:47
17) 665 CUADROS ORTIZ, FRANCISCO 15 SENIOR VILA-REAL 1:20:17.18 3:48
18) 498 VIDAL GONZALEZ, ALBERTO JOSE 2 PROMESA LA RABOSA DE ALZIRA 1:20:27.51
3:48
19) 351 MAZA CAMACHO, JOSE ANTONIO 16 SENIOR CAI TORREVIEJA 1:20:40.85 3:49
20) 421 ALARIO PEIG, OLEGARIO 17 SENIOR LA LLEBRE-SIMAT 1:21:14.69 3:51
21) 285 BERMEJO CUTANDA, CARLOS 18 SENIOR LA RABOSA DE ALZIRA 1:21:15.02 3:51
22) 13 BERNAL GIMENEZ, MIGUEL JUAN 1 VETERANO-B ALACUAS 1:21:33.91 3:51
23) 14 REYES SANCHEZ, RAMON 19 SENIOR KANGUROS 1:21:46.10 3:52
24) 772 PLA CABALLERO, VICENTE 20 SENIOR CARNICAS SERRANO 1:21:46.87 3:52
25) 119 GOMARIZ MARCO, JUAN RAUL 21 SENIOR ASPIS 1:21:51.98 3:52
26) 396 MU¥OZ HINOJO, JAVIER 22 SENIOR CARNICAS SERRANO 1:22:14.56 3:53
27) 583 CUESTA BELDA, JOSE 23 SENIOR MOIXENT 1:22:27.90 3:54
28) 516 CUENCA CUENCA, JUAN ELIAS 24 SENIOR INDEPENDIENTE 1:22:29.99 3:54
29) 637 ARTES PALLAS, RICARDO 2 VETERANO-A BENIGANIM 1:22:50.20 3:55
30) 111 MARTI MOSCARDO, EDUARDO 25 SENIOR XATIVA 1:23:07.50 3:56
31) 686 MARIN GAY, JOSE ANTONIO 26 SENIOR C.A. ALZIRA 1:23:09.54 3:56
32) 36 GONZALEZ PEREZ, JORGE 27 SENIOR CAI GRAN CANARIA 1:23:25.85 3:57
33) 897 MARQUEZ AGUALLO, FRANCISCO 28 SENIOR INDEPENDIENTE 1:23:29.86 3:57
34) 60 BOMBOI TORMO, JOAQUIN 29 SENIOR TORTUGAS ALGEMESI 1:23:31.29 3:57
35) 701 RODRIGA¥EZ IGLESIAS, PEDRO ANT 3 VETERANO-A CASTELLET 1:23:39.36
3:57
36) 739 RODRIGUEZ FRESNO, RAMON 4 VETERANO-A INDEPENDIENTE 1:23:42.38 3:58
37) 2 SALA FERRER, CARMEN 1 VETERANA-A FEME AMBRA DE PEGO 1:23:44.14 3:58
38) 400 BA¥O MARTINEZ, ANGEL 30 SENIOR ENGUERA C.A. 1:24:08.69 3:59
39) 450 CALDES ORTIZ, CALLETANO 31 SENIOR CASTELLET 1:24:17.42 3:59
40) 603 RODRIGUEZ ZAMORA, DAVID 32 SENIOR VILAMARXANT 1:24:31.76 4:00
41) 602 MURGUI TAMARIT, JOSE 5 VETERANO-A VILAMARXANT 1:24:32.20 4:00
42) 98 EXPOSITO CA¥AS, JOSE MARIA 33 SENIOR INDEPENDIENTE 1:24:44.89 4:00
43) 763 ESTRUCH CAMARENA, FERRAN 34 SENIOR INDEPENDIENTE 1:25:14.22 4:02
44) 179 PABLOS ALVARADO, FAUSTINO 1 VETERANO-C TAJAMAR-MADRID 1:25:15.76 4:02
45) 4 CANO PEREZ, ROBERTO 35 SENIOR INDEPENDIENTE 1:25:19.60 4:02
46) 899 AGUILAR ROMAN, ISMAEL 36 SENIOR INDEPENDIENTE 1:25:21.25 4:02
47) 684 PEREZ GIMENEZ, JUAN 37 SENIOR INDEPENDIENTE 1:25:23.45 4:02
48) 101 MASIA HERMANO, ERNESTO 38 SENIOR INDEPENDIENTE 1:25:30.86 4:03
49) 837 TERUEL, FCO, JAVIER 1 JUNIOR LA RIBERA 1:25:32.62 4:03
50) 352 GARCIA GRANERO, MARIANO 2 VETERANO-B CAI TORREVIEJA 1:25:33.33 4:03
51) 367 SANZ MARTINEZ, VICENTE 6 VETERANO-A KANGUROS 1:25:35.14 4:03
52) 455 BEJARANO OCA¥A, JOSE 39 SENIOR INDEPENDIENTE 1:25:36.63 4:03
53) 667 GINESTAR IVARS, JOSE 40 SENIOR AMUNT I AVALL 1:25:38.06 4:03
54) 353 BALLESTER OCA¥A, VICENTE 2 VETERANO-C CAI TORREVIEJA 1:25:40.31
4:03
55) 196 JORGE VINAGRE, RAFAEL 41 SENIOR INDEPENDIENTE 1:25:42.78 4:03
56) 469 BRAVO RODRIGUEZ, JOSE LUIS 42 SENIOR INDEPENDIENTE 1:25:45.63 4:03
57) 131 DARAS MAHIQUES, J. CARLOS 7 VETERANO-A CARCAIXENT 1:25:52.99 4:04
58) 28 REYES GARCIA, FRANCISCO JOSE 8 VETERANO-A FAVARA 1:26:13.59 4:05
59) 64 CEPEDA CALATAYUD, JUAN 3 VETERANO-C LA RABOSA DE ALZIRA 1:26:37.65
4:06
60) 589 BENAVENT NAVALON, JOSE VTE. 43 SENIOR MOIXENT 1:26:38.09 4:06
61) 434 MOYA ROMERO, MIGUEL ANGEL 3 PROMESA INDEPENDIENTE 1:26:44.95 4:06
62) 190 PIRO LOPEZ, ENRIQUE 44 SENIOR INDEPENDIENTE 1:26:49.90 4:06
63) 513 MARTIN GALLEGO, RICARDO 45 SENIOR EL COYOTE 1:26:53.58 4:07
64) 338 ESCOBAR BENEYTO, RAFAEL 9 VETERANO-A LA RABOSA DE ALZIRA 1:26:54.29
4:07
65) 339 GUTIERREZ GONZALEZ, ISIDORO 46 SENIOR LA RABOSA DE ALZIRA 1:26:56.32
4:07
66) 702 SALA ALCOVER, DANIEL 47 SENIOR CASTELLET 1:26:57.75 4:07
67) 522 CEBOLLA LLINARES, FELICIANO 48 SENIOR TRIATLON SUECA 1:27:06.65 4:07
68) 693 SENDRA FRANQUEZA, VICENTE 10 VETERANO-A AMBRA DE PEGO 1:27:13.79 4:08
69) 755 PUCHE CATALAN, JUAN CARLOS 4 PROMESA INDEPENDIENTE 1:27:14.45 4:08
70) 787 SIMO ALBERT, FRANCISCO 11 VETERANO-A INDEPENDIENTE 1:27:16.92 4:08
71) 577 GALINDO RODRIGUEZ, JAVIER 49 SENIOR UNV.POLITEC.VALENCIA 1:27:18.62
4:08
72) 26 BELDA VILA, RAMON 50 SENIOR INDEPENDIENTE 1:27:22.52 4:08
73) 532 FRANCESC MAIQUES, JOSEP 51 SENIOR TRIATLON SUECA 1:27:26.37 4:08
74) 519 BURGUERA ORQUIN, VICENT 52 SENIOR TRIATLON SUECA 1:27:27.25 4:08
75) 327 JORNET GARCIA, VICENTE 1 VETERANO-D INDEPENDIENTE 1:27:28.24 4:08
76) 321 LATORRE FUENTES, MANUEL 3 VETERANO-B TORTUGAS ALGEMESI 1:27:30.05
4:08
77) 134 RICHART SORIANO, XAVIER 12 VETERANO-A CARCAIXENT 1:27:33.07 4:08
78) 460 TORRES MARTINEZ, JOAQUIN 53 SENIOR CORBERA 1:27:33.56 4:08
79) 207 FALQUET TORRES, ANTONIO 54 SENIOR CORRER A GUST 1:27:34.94 4:09
80) 234 ROMERO MARCO, JOSE 55 SENIOR POBLATS MARITIMS 1:27:46.25 4:09
81) 433 ROMAGERA VIDAL, VICENTE 56 SENIOR PASSET A PASSET 1:27:52.02 4:09
82) 619 MARTINEZ GAYA, FERNANDO 57 SENIOR INDEPENDIENTE 1:27:54.93 4:09
83) 106 MARTINEZ CANET, ALEJANDRO 58 SENIOR AL TROT 1:27:55.97 4:10
84) 756 NAVARRO RUBIO, DIEGO 59 SENIOR INDEPENDIENTE 1:27:58.12 4:10
85) 73 GOMEZ GARCIA, JOSE GABRIEL 60 SENIOR INDEPENDIENTE 1:28:02.84 4:10
86) 754 ESCRIVA I MIRET, SALVADOR 61 SENIOR EL GARBI DE GANDIA 1:28:12.34
4:10
87) 634 VALDRES GRAU, LUIS 62 SENIOR TOMAS BORRAS XATIVA 1:28:13.33 4:10
88) 607 CASTILLO PADILLA, LUIS FELIPE 63 SENIOR QUART DE POBLET 1:28:21.57
4:11
89) 47 MACHI QUIJAL, FRANCISCO 64 SENIOR ALGINET 1:28:23.77 4:11
90) 117 MARINER BORJA, JOSE 65 SENIOR SUECA 1:28:34.70 4:11
91) 439 DAVIS SAINZ DE ROZAS, MIGUEL L 66 SENIOR LA RABOSA DE ALZIRA 1:28:38.05
4:12
92) 521 NADAL MARTINEZ, JUAN SDOR. 67 SENIOR TRIATLON SUECA 1:28:47.66 4:12
93) 218 LAFONT SOUSA, JUAN JOSE 68 SENIOR INDEPENDIENTE 1:28:49.69 4:12
94) 663 GIMENEZ SENDRA, ANDRES 69 SENIOR CORRECAMINOS 1:28:52.82 4:12
95) 574 GUANTER LUNA, FERNANDO JESUS 70 SENIOR INDEPENDIENTE 1:29:09.52 4:13
96) 623 MARTINEZ CHUST, VICENT 71 SENIOR KANGUROS 1:29:11.94 4:13
97) 448 ROIG CHORNET, JOSE MARIA 4 VETERANO-C CASTELLET 1:29:22.26 4:14
98) 547 ZAMBRANA RIOS, JOSE MARIA 4 VETERANO-B SILLA 1:29:23.36 4:14
99) 711 RUBIO RIBERA, VICENTE FCO. 5 VETERANO-B PASSET A PASSET 1:29:26.76
4:14
100) 302 BALMASEDA GOMAR, JOSE ANTONIO 72 SENIOR LA RABOSA DE ALZIRA 1:29:27.59
4:14
101) 95 GALLEN, EDDIE 73 SENIOR INDEPENDIENTE 1:29:27.86 4:14
102) 356 BA¥ULS RUIZ, MIGUEL 6 VETERANO-B INDEPENDIENTE 1:29:30.50 4:14
103) 601 CIBERIO BLANES, ANTONIO 7 VETERANO-B VILAMARXANT 1:29:35.88 4:14
104) 788 BARBERA, SALVADOR 5 VETERANO-C ALCASSER C.A. 1:29:36.54 4:14
105) 141 CHORRO RICHART, CRISTINA 1 SENIOR-FEMENINA CARCAIXENT 1:29:41.65
4:15
106) 240 NAVARRO RUBIO, JOAQUIN 13 VETERANO-A PEUS QUETS 1:29:42.25 4:15
107) 664 DUQUE GARCIA, FERNANDO 74 SENIOR VILA-REAL 1:29:42.53 4:15
108) 264 MELERO DIAZ, EUGENIO 75 SENIOR INDEPENDIENTE 1:29:43.30 4:15
109) 525 MIRALLES SANCHEZ, VICENT 14 VETERANO-A TRIATLON SUECA 1:29:44.29
4:15
110) 164 VILA ROIG, RAUL 76 SENIOR C.A. ALZIRA 1:29:45.49 4:15
111) 103 LOPEZ ALOS, ANDRES 77 SENIOR ALCUDIA 1:29:47.03 4:15
112) 695 SISCAR BAY, CARLOS 78 SENIOR AMBRA DE PEGO 1:29:49.67 4:15
113) 197 VERCHER DONATE, ALEX 79 SENIOR POBLATS MARITIMS 1:29:50.88 4:15
114) 108 JIMENEZ MORENO, JOSE 80 SENIOR AL TROT 1:29:52.52 4:15
115) 745 FUSET IBOR, FERNANDO 81 SENIOR INDEPENDIENTE 1:29:55.05 4:15
116) 678 FAYOS VERGARA, PEDRO 15 VETERANO-A RIOLA C.A. 1:30:01.37 4:16
117) 349 VA¥O ESCRIVA, MIGUEL 82 SENIOR LES TORTUGUES COIXES 1:30:01.75
4:16
118) 587 TOMAS BOIX, RAFAEL 83 SENIOR MOIXENT 1:30:02.14 4:16
119) 638 ALVAREZ TORRALVO, JUAN 84 SENIOR INDEPENDIENTE 1:30:11.36 4:16
120) 506 BOILS MOSCARDO, FELIX 85 SENIOR INDEPENDIENTE 1:30:17.30 4:16
121) 785 GONZALEZ LLACER, SALVADOR 86 SENIOR ALCASSER C.A. 1:30:20.87 4:16
122) 316 PRADO HERREROS, JOAQUIN 87 SENIOR QUART DE POBLET 1:30:21.42 4:16
123) 344 LLOPIS GOMAR, ANTONIO 88 SENIOR LES TORTUGUES COIXES 1:30:32.07 4:17
124) 266 HERRERA FLECHA, ANGEL 89 SENIOR CATARROJA 1:30:34.71 4:17
125) 718 ARTAL RADAL, PASCUAL 90 SENIOR TORTUGAS ALGEMESI 1:30:45.03 4:18
126) 186 AZNAR CHAFER, JOSE 91 SENIOR INDEPENDIENTE 1:30:46.63 4:18
127) 70 RIBERA PASTOR, JUAN MIGUEL 16 VETERANO-A INDEPENDIENTE 1:30:47.83
4:18
128) 748 TORRES SERENA, JOSE 17 VETERANO-A POBLA LLARGA 1:30:48.33 4:18
129) 93 LLUCH ARMI¥ANA, JOSE LUIS 92 SENIOR BONREPOS 1:30:49.04 4:18
130) 604 ASENSI GOLFE, ENRIC 18 VETERANO-A VILAMARXANT 1:31:00.19 4:18
131) 578 TARAZONA PICAZO, ABDON JOSE 93 SENIOR UNV.POLITEC.VALENCIA 1:31:00.85
4:18
132) 11 CHOQUE CARRETON, ALFONSO 94 SENIOR INDEPENDIENTE 1:31:08.21 4:19
133) 142 LLORET CORTELL, SALVADOR 95 SENIOR LA RABOSA DE ALZIRA 1:31:15.24
4:19
134) 561 HERNANDEZ MARTINEZ, CARLES 96 SENIOR LA RABOSA DE ALZIRA 1:31:19.91
4:19
135) 459 SERRANO FALCO, TOMAS 97 SENIOR INDEPENDIENTE 1:31:23.04 4:19
136) 303 VIDAL OROVAL, GABRIEL 19 VETERANO-A CASTELLET 1:31:28.32 4:20
137) 451 PEREZ PATRICIO, VICENT 20 VETERANO-A CASTELLET 1:31:30.35 4:20
138) 550 DURAN URE¥A, VICENTE 8 VETERANO-B GALGOS DE SILLA 1:31:34.85
4:20
139) 295 ALIAGA CASTELLO, MIQUEL 98 SENIOR INDEPENDIENTE 1:31:41.28 4:20
140) 41 MORENO TELLO, JOSE JAVIER 99 SENIOR INDEPENDIENTE 1:31:41.66 4:20
141) 740 MARTINEZ GINER, ANTONIO 100 SENIOR INDEPENDIENTE 1:31:44.19 4:20
142) 581 BELDA CUESTA, MANUEL 6 VETERANO-C MOIXENT 1:31:46.88 4:20
143) 770 BALLESTEROS OLIVA, JESUS 101 SENIOR INDEPENDIENTE 1:31:50.72 4:21
144) 594 AGUSTIN VALLES, JOSE JAIME 21 VETERANO-A INDEPENDIENTE 1:31:55.12
4:21
145) 529 ALCA¥IZ CLARI, CRISTIAN 102 SENIOR TRIATLON SUECA 1:31:56.27
4:21
146) 244 GARCIA MARTIN, JOSE MIGUEL 103 SENIOR ALGINET 1:32:04.57 4:21
147) 449 ROIG BATALLER, OSCAR 104 SENIOR CASTELLET 1:32:11.93 4:22
148) 452 SAUCO CASANOVA, CARLOS 105 SENIOR CASTELLET 1:32:12.26 4:22
149) 38 BELLVER AULLANA, ALFONSO 106 SENIOR INDEPENDIENTE 1:32:12.59 4:22
150) 726 GRANERO TORMO, RICARDO 107 SENIOR INDEPENDIENTE 1:32:13.30 4:22
151) 403 PERALES SIMON, JAIME 108 SENIOR ENGUERA C.A. 1:32:14.34 4:22
152) 677 MIGUEL MU¥OZ, MARIA JOSE 1 VETERANA-D FEME GALAPAGOS 1:32:18.41
4:22
153) 654 FOLCH SANTAJUSTINA, CARMELO 22 VETERANO-A ALCASSER C.A. 1:32:20.49
4:22
154) 652 GARCIA SORIA, FRANCISCO 9 VETERANO-B ALCASSER C.A. 1:32:20.71 4:22
155) 27 CASTRO LOPEZ, FRANCISCO 109 SENIOR INDEPENDIENTE 1:32:23.95 4:22
156) 81 RODRIGO DE LOS DOLORES, JAVIER 23 VETERANO-A PEUS PLA 1:32:25.38 4:22
157) 221 REQUENA SARRIA, SERGIO 110 SENIOR ALBERIC 1:32:28.02 4:22
158) 502 MILLAN CANO, PACO 111 SENIOR INDEPENDIENTE 1:32:31.75 4:23
159) 115 MORALES CASAS, PEDRO 112 SENIOR INDEPENDIENTE 1:32:35.93 4:23
160) 129 FILLOL MENGUAL, VICENTE 113 SENIOR CARCAIXENT 1:32:41.70 4:23
161) 579 MONTESINOS CALERO, MANUEL 114 SENIOR EL GARBI DE GANDIA 1:32:43.67
4:23
162) 703 PERIS VARELA, ANTONI 115 SENIOR CASTELLET 1:32:44.28 4:23
163) 749 ARTES SABATER, JOSE MARIA 24 VETERANO-A POBLA LLARGA 1:32:44.83 4:23
164) 474 HONRUBIA BLESA, PEDRO 7 VETERANO-C VETERANOS CASABLANCA 1:32:45.92
4:23
165) 317 FUENTES JAVEGA, MANUEL 116 SENIOR QUART DE POBLET 1:32:46.31 4:23
166) 387 PEREZ SOLER, EMILIO 25 VETERANO-A ONDARA C.A. 1:32:47.30 4:23
167) 363 FAYOS VILLALBA, MIGUEL 117 SENIOR KANGUROS 1:32:55.10 4:24
168) 362 CA¥AS SANCHEZ, ANTONIO 26 VETERANO-A KANGUROS 1:32:55.43 4:24
169) 508 DIANA HERNANDEZ, JAVIER 118 SENIOR INDEPENDIENTE 1:33:03.12 4:24
170) 311 TALENS CORELLA, JUAN SALVADOR 119 SENIOR TABERNES 1:33:04.54 4:24
171) 476 SALES MONCHO, ROBERTO 120 SENIOR INDEPENDIENTE 1:33:06.19 4:24
172) 232 GAYA RODRIGUEZ, JOSE 27 VETERANO-A POBLATS MARITIMS 1:33:07.24 4:24
173) 823 BAUTISTA BA¥ULS, JUAN 121 SENIOR INDEPENDIENTE 1:33:08.99 4:24
174) 817 VIDAL PEREZ, ALBERTO 122 SENIOR INDEPENDIENTE 1:33:24.92 4:25
175) 742 ANTON SANTAPAU, ALFONSO 123 SENIOR INDEPENDIENTE 1:33:26.95 4:25
176) 437 OLLER DOMINGUEZ, SALVADOR 124 SENIOR LA RABOSA DE ALZIRA 1:33:27.56
4:25
177) 280 JUAN LLOMBART, PEDRO 28 VETERANO-A LA RABOSA DE ALZIRA 1:33:28.55
4:25
178) 488 RODRIGUEZ DE DIOS, IGNACIO 125 SENIOR PUZOL 1:33:29.76 4:25
179) 555 IGLESIA ANDRES, JOSE M. 126 SENIOR LA RABOSA DE ALZIRA 1:33:30.80
4:25
180) 520 MAS BOLUFER, DAVID 127 SENIOR TRIATLON SUECA 1:33:31.68 4:25
181) 690 SALA GONZALEZ, VICENT 10 VETERANO-B AMBRA DE PEGO 1:33:37.39 4:26
182) 220 MICO MICO, JOSE VICENTE 11 VETERANO-B INDEPENDIENTE 1:33:39.70 4:26
183) 838 VALERO NOVA, JAIME 128 SENIOR INDEPENDIENTE 1:33:42.17 4:26
184) 296 TORTOSA ESPA¥A, DARIUS 129 SENIOR LA MALLA TOT PULMO 1:33:44.15
4:26
185) 548 GUERRERO VALENZUELA, JOSE MARI 29 VETERANO-A SILLA 1:33:45.41 4:26
186) 482 CLIMENT CALATAYUD, ENRIQUE 130 SENIOR INDEPENDIENTE 1:33:48.38 4:26
187) 799 GIMENEZ FUEYO, JESUS 131 SENIOR INDEPENDIENTE 1:33:51.95 4:26
188) 806 CREMADES RIOS, FRANCISCO 30 VETERANO-A ASPIS 1:33:55.35 4:27
189) 464 GOMEZ DIAZ, ERIC 132 SENIOR TORTUGAS ALGEMESI 1:34:02.22 4:27
190) 206 GARCIA PASTOR, LLUIS 31 VETERANO-A CORRER A GUST 1:34:04.19 4:27
191) 306 ENGUIX GRAU, EMILI 32 VETERANO-A TABERNES 1:34:11.11 4:27
192) 576 MARTI FURIO,FRANCISCO 12 VETERANO-B C.A. ALZIRA 1:34:20.18 4:28
193) 781 RODRIGUEZ RUIZ, ANTONIO 133 SENIOR INDEPENDIENTE 1:34:21.66 4:28
194) 82 RODRIGO DE LOS DOLORES,CRISTOF 134 SENIOR PEUS PLA 1:34:25.94 4:28
195) 205 CISCAR BORRAS, FERNANDO 13 VETERANO-B CORRER A GUST 1:34:26.27 4:28
196) 511 BAS MARIN, DARIO 135 SENIOR TRIATLON VALENCIA 1:34:28.36 4:28
197) 598 DOMINGUEZ MORENO, ALBERTO 33 VETERANO-A TORRENT PRODUCT.ALBA 1:34:30.78
4:28
198) 161 ORDO¥EZ CORTES, WILLIAM FER. 136 SENIOR LA FAIXA 1:34:32.32 4:28
199) 569 PEREZ GUERRERO, RAFAEL 34 VETERANO-A UTIEL 1:34:37.92 4:29
200) 432 ORTA FURIO, SALVADOR 14 VETERANO-B PASSET A PASSET 1:34:38.85 4:29
201) 56 MOLINA CALLEJAS, MIGUEL 137 SENIOR TROGLODITAS HELLIN 1:34:40.33 4:29
202) 538 DIAZ TORTOSA, JUAN FRANCISCO 138 SENIOR INDEPENDIENTE 1:34:41.43
4:29
203) 733 MAESTRO CANO, FERNANDO 139 SENIOR INDEPENDIENTE 1:34:42.09 4:29
204) 612 BALLESTER CIFRE, OCTAVIO 140 SENIOR XATIVA AJOS 1:34:43.63 4:29
205) 293 CANET DOIZ, DANIEL 5 PROMESA LA RABOSA DE ALZIRA 1:34:45.72 4:29
206) 707 SAEZ CALABUIG, JOSE 141 SENIOR INDEPENDIENTE 1:34:51.54 4:29
207) 96 TARRASO MARTI, RAFAEL 142 SENIOR INDEPENDIENTE 1:34:52.20 4:29
208) 710 MOYA MOLINA, ANTONIO 143 SENIOR TRIATLON GANDIA 1:34:52.58 4:29
209) 613 CUENCA TORREGROSA, JOSE ENRIQU 144 SENIOR XATIVA AJOS 1:34:53.57
4:29
210) 172 SIVENTE PEREZ, MIGUEL ANGEL 145 SENIOR INDEPENDIENTE 1:34:55.11 4:29
211) 784 CHANZA MARTINEZ, FRANCISCO 15 VETERANO-B INDEPENDIENTE 1:34:57.36
4:30
212) 48 BALAGUER NAVARRO, ENRIQUE 146 SENIOR INDEPENDIENTE 1:34:58.62 4:30
213) 185 RICART MONTAGUD, ANTONIO 35 VETERANO-A INDEPENDIENTE 1:35:02.30 4:30
214) 605 PEREZ CERUERA, ADOLFO 147 SENIOR VILAMARXANT 1:35:04.23 4:30
215) 657 REYNAL CHANZA, MARTIN 148 SENIOR ALCASSER C.A. 1:35:09.34 4:30
216) 783 EGEA TONET, EDUARDO 36 VETERANO-A INDEPENDIENTE 1:35:09.66 4:30
217) 786 ALARCON ALACID, SANTIAGO 149 SENIOR ALCASSER C.A. 1:35:09.99 4:30
218) 656 MARTINEZ LLACER, ALVARO 150 SENIOR ALCASSER C.A. 1:35:10.27 4:30
219) 124 VILA ALBERT, JUAN 151 SENIOR CARCAIXENT 1:35:10.76 4:30
220) 900 IBORRA LLACER, FRANCISCO 152 SENIOR INDEPENDIENTE 1:35:11.97 4:30
221) 29 PIRIS PERALES, ERNESTO 37 VETERANO-A FAVARA 1:35:12.41 4:30
222) 97 PICORNELL TERRADES, AGUSTIN 153 SENIOR INDEPENDIENTE 1:35:18.51 4:31
223) 45 MONTA¥ANA MARTINEZ, DAVID 154 SENIOR GALAPAGOS 1:35:18.89 4:31
224) 219 FERRER RIBERA, RAFAEL 155 SENIOR SUECA 1:35:19.33 4:31
225) 20 CUCARELLA RABAL, ANGEL 156 SENIOR CORBERA 1:35:22.46 4:31
226) 704 HERVAS DOMINGO, LUIS 157 SENIOR AL TROT 1:35:23.23 4:31
227) 214 PELLICER AMAT, BEATRIZ 2 SENIOR-FEMENINA C.A. ALZIRA 1:35:23.95 4:31
228) 212 FIARNI SARASQUETA, PAOLO 158 SENIOR INDEPENDIENTE 1:35:24.55 4:31
229) 40 ORTOLA ESPI, CARLOS 16 VETERANO-B INDEPENDIENTE 1:35:25.54 4:31
230) 59 CAMPOS ALEMANY, JUAN CARLOS 159 SENIOR TORTUGAS ALGEMESI 1:35:27.85
4:31
231) 796 MU¥OZ PEREZ, DARIO 160 SENIOR INDEPENDIENTE 1:35:30.21 4:31
232) 750 MI¥ANA BALAGUER, ARTURO 8 VETERANO-C POBLA LLARGA 1:35:35.75
4:31
233) 625 VALENTIN NU¥EZ, PABLO 38 VETERANO-A QUART 1:35:42.13 4:32
234) 78 MARTI NACHER, VICTOR 161 SENIOR INDEPENDIENTE 1:35:53.06 4:32
235) 497 MARTINEZ HERVAS, ALBERTO JAVIE 162 SENIOR INDEPENDIENTE 1:35:53.55
4:32
236) 747 CUENCA ARMI¥ANA, PAUL 163 SENIOR POBLA LLARGA 1:35:59.70 4:32
237) 892 CATALA OLMOS, HECTOR 164 SENIOR INDEPENDIENTE 1:36:01.18 4:33
238) 16 FERRER MONTAGUD, BERNART 165 SENIOR INDEPENDIENTE 1:36:04.21 4:33
239) 267 VILLEGAS VILLANUEVA, ANTONIO 166 SENIOR CATARROJA 1:36:07.01 4:33
240) 35 FERNANDEZ FERNANDEZ, FRANCISCO 39 VETERANO-A C.A. ALZIRA 1:36:07.45
4:33
241) 313 FERNANDEZ MATEU, CESAR 167 SENIOR TABERNES 1:36:09.59 4:33
242) 307 MI¥ANA TUR, SANTIAGO 168 SENIOR TABERNES 1:36:09.86 4:33
243) 343 GOMAR ALABORT, JAVIER 169 SENIOR LES TORTUGUES COIXES 1:36:10.80
4:33
244) 517 ALEMANY MARTINEZ, JAVIER 170 SENIOR INDEPENDIENTE 1:36:11.40 4:33
245) 357 FERRIOL BISBAL, LUIS 171 SENIOR INDEPENDIENTE 1:36:16.84 4:33
246) 696 COPETE SOTOCA, JUAN 40 VETERANO-A LA GINETA C.A. 1:36:17.55 4:33
247) 255 PLA NAVARRO, PEDRO 41 VETERANO-A INDEPENDIENTE 1:36:20.74 4:33
248) 712 VALLES CHISVERT, ANDREU 172 SENIOR L'ALCUDIA 1:36:22.66 4:34
249) 816 NAVARRO RUBIO, PASCUAL 173 SENIOR INDEPENDIENTE 1:36:23.16 4:34
250) 503 ORTIZ SANFRANCISCO, VICENTE 174 SENIOR C.A. ALZIRA 1:36:28.92 4:34
251) 80 SORIANO SALES, JOSE MIGUEL 42 VETERANO-A TORTUGAS ALGEMESI 1:36:29.42
4:34
252) 53 CANTERO VILLENA, FRANCISCO 175 SENIOR TROGLODITAS HELLIN 1:36:33.70
4:34
253) 541 JORGE RODRIGO, AITOR 6 PROMESA A PEU PLA. MONSERRAT 1:36:34.03 4:34
254) 575 MONTERO SUAREZ, ANGEL 176 SENIOR CARNICAS SERRANO 1:36:37.98 4:34
255) 565 FERRER RICHART, JAIME 177 SENIOR INDEPENDIENTE 1:36:44.69 4:35
256) 567 BELLES MARTINEZ, JOSE 178 SENIOR CORRECAMINOS 1:36:45.07 4:35
